2013年度陸豐市民政局部門決算公開附表(二)
表二: | |||||
2013年部門財(cái)政撥款支出決算表(基本支出) | |||||
單位名稱:陸豐市民政局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
合計(jì) | |||||
201 | 一、一般公共服務(wù) | 13 | |||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 13 | |||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 13 | |||
208 | 二、社會(huì)保障和就業(yè) | 1387.63 | |||
20802 | 民政管理事務(wù) | 392.65 | |||
2080201 | 行政運(yùn)行 | 187.49 | |||
2080202 | 一般行政管理事務(wù) | 91.53 | |||
2080207 | 行政區(qū)劃和地名管理 | ||||
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 113.63 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 69.4 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 69.4 | |||
20808 | 事業(yè)單位離退休 | ||||
20808 | 撫恤 | 141.02 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | ||||
2080802 | 傷殘撫恤 | 13.5 | |||
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 15 | |||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 112.52 | |||
20809 | 退役安置 | 233 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | ||||
2080902 | 軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 | 218 | |||
2080903 | 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) | 8 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 7 | |||
20810 | 社會(huì)福利 | 344.97 | |||
2081004 | 殯葬 | 253.27 | |||
2081005 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | 71.6 | |||
2081099 | 其他社會(huì)福利支出 | 20.1 | |||
20813 | 其他城市生活救助 | 150.92 | |||
2081301 | 流浪乞討人員救助 | ||||
2081399 | 其他城市生活救助支出 | ||||
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | ||||
2081501 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | ||||
2081502 | 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | ||||
2081503 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | ||||
2081599 | 其他自然災(zāi)害生活救助支出 | ||||
20818 | 其他農(nóng)村生活救助 | 55.67 | |||
2081899 | 其他農(nóng)村生活救助支出 | 55.67 | |||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||||
210 | 三、 醫(yī)療衛(wèi)生 | 37.14 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 37.14 | |||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.14 | |||
2100504 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | ||||
2100505 | 城市醫(yī)療救助 | ||||
2100507 | 農(nóng)村醫(yī)療救助 | ||||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | ||||
213 | 四、農(nóng)林水事務(wù) | ||||
21301 | 農(nóng)業(yè) | ||||
2130119 | 災(zāi)害救助 | ||||
221 | 五、住房保障支出 | 73.61 | |||
22102 | 住房改革支出 | 73.61 | |||
2210201 | 住房公積金 | 22.47 | |||
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 51.14 | |||
229 | 六、其他支出 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | ||||
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | ||||
2296099 | 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | ||||
22999 | 七、其他支出 | ||||
229901 | 其他支出 | ||||
注:資金來源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款,科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。 |
關(guān)聯(lián)稿件:
相關(guān)附件: