2013年度陸豐市民政局部門決算公開附表(三)
表三: | |||||
年部門財(cái)政撥款支出決算表(項(xiàng)目支出) | |||||
單位名稱: 陸豐市民政局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備 注 |
合計(jì) | 4070.26 | 3951.46 | 118.8 | ||
201 | 一、一般公共服務(wù) | ||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | ||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | ||||
208 | 二、社會(huì)保障和就業(yè) | 3597.81 | 3597.81 | ||
20802 | 民政管理事務(wù) | 12 | 12 | ||
2080201 | 行政運(yùn)行 | ||||
2080202 | 一般行政管理事務(wù) | ||||
2080207 | 行政區(qū)劃和地名管理 | ||||
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | ||||
20808 | 事業(yè)單位離退休 | ||||
20808 | 撫恤 | 2622.03 | 2622.03 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 3.27 | 3.27 | ||
2080802 | 傷殘撫恤 | ||||
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | ||||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 2618.76 | 2618.76 | ||
20809 | 退役安置 | 344.5 | 344.5 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 343.5 | 343.5 | ||
2080902 | 軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 | ||||
2080903 | 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) | ||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1 | 1 | ||
20810 | 社會(huì)福利 | 20 | 20 | ||
2081004 | 殯葬 | 20 | 20 | ||
2081005 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | ||||
2081099 | 其他社會(huì)福利支出 | ||||
20813 | 其他城市生活救助 | 62.88 | 62.88 | ||
2081301 | 流浪乞討人員救助 | 52.88 | 52.88 | ||
2081399 | 其他城市生活救助支出 | 10 | 10 | ||
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 482.4 | 482.4 | ||
2081501 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 60 | 60 | ||
2081502 | 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 90 | 90 | ||
2081503 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 109.4 | 109.4 | ||
2081599 | 其他自然災(zāi)害生活救助支出 | 223 | 223 | ||
20818 | 其他農(nóng)村生活救助 | 26 | 26 | ||
2081899 | 其他農(nóng)村生活救助支出 | 26 | 26 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 28 | 28 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 28 | 28 | ||
210 | 三、 醫(yī)療衛(wèi)生 | 323.65 | 323.65 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 323.65 | 323.65 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | ||||
2100504 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 89.57 | 89.57 | ||
2100505 | 城市醫(yī)療救助 | 103 | 103 | ||
2100507 | 農(nóng)村醫(yī)療救助 | 20 | 20 | ||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 111.08 | 111.08 | ||
213 | 四、農(nóng)林水事務(wù) | 10 | 10 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 10 | 10 | ||
2130119 | 災(zāi)害救助 | 10 | 10 | ||
221 | 五、住房保障支出 | ||||
22102 | 住房改革支出 | ||||
2210201 | 住房公積金 | ||||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | ||||
229 | 六、其他支出 | 138.8 | 20 | 118.8 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 118.8 | 118.8 | ||
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 1.8 | 1.8 | ||
2296099 | 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 117 | 117 | ||
22999 | 其他支出 | 20 | 20 | ||
229901 | 其他支出 | 20 | 20 | ||
注:資金來(lái)源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款,科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。 |
表四: | |||||
“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
單位名稱: 陸豐市民政局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
10 | 2 | 2 | 8 | ||
注:各部門(單位)公開“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應(yīng)包括“三公”經(jīng)費(fèi)總額和分項(xiàng)金額,細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目,并根據(jù)實(shí)際情況自行公開因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)量及人數(shù)、車輛購(gòu)置數(shù)量及保有量、公務(wù)接待有關(guān)情況等。 |
關(guān)聯(lián)稿件:
相關(guān)附件: