關(guān)于陸豐市2024-2025學(xué)年度公民辦幼兒園白名單的公告
為了進一步規(guī)范幼兒園辦園行為,加強對學(xué)前教育機構(gòu)的監(jiān)管,保障幼兒的健康成長和受教育權(quán)益,為廣大家長選擇幼兒園提供參考依據(jù)。經(jīng)審核,現(xiàn)將符合條件的幼兒園白名單予以公布。
以下為本次公布的幼兒園白名單:
汕尾市陸豐市2024年秋季具有辦學(xué)資格幼兒園一覽表 | ||||||
監(jiān)督電話:0660-8832092 | 更新日期:2024.08 | |||||
序號 | 所屬鎮(zhèn)別 | 幼兒園名稱 | 辦園性質(zhì) | 地址 | 保教費執(zhí)行標準 | 備注 |
1 | 東海街道 | 陸豐市機關(guān)幼兒園 | 公辦 | 白地溝頭巷1號 | 保教費≦390元/月 | 汕尾市一級幼兒園 |
2 | 陸豐市東海街道中心幼兒園 | 公辦 | 四十米大道月寶路彭偉學(xué)校旁 | 保教費≦330元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
3 | 陸豐市東海街道神沖幼兒園 | 公辦 | 神沖村鄭厝 | 保教費≦260元/月 | ||
4 | 陸豐市東海街道烏坎幼兒園 | 公辦 | 烏坎村新華東路23號 | 保教費≦260元/月 | ||
5 | 陸豐市東海街道逸夫幼兒園 | 公辦 | 寬塘村逸夫小學(xué)旁 | 保教費≦260元/月 | ||
6 | 陸豐市東海街道艾樂幼兒園 | 普惠性民辦 | 建設(shè)路南十巷 | 保教費≦666元/月 | ||
7 | 陸豐市東海街道愛丁寶幼兒園 | 普惠性民辦 | 海華路1號陽光大廈 | 保教費≦790元/月 | ||
8 | 陸豐市東海街道愛童幼兒園 | 普惠性民辦 | 東環(huán)大道1號 | 保教費≦830元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
9 | 陸豐市東海街道白地溝幼兒園 | 普惠性民辦 | 白地溝17巷21號 | 保教費≦700元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
10 | 陸豐市東海街道寶寶禮儀幼兒園 | 普惠性民辦 | 新厝新村二十巷十號 | 保教費≦750元/月 | ||
11 | 陸豐市東海街道寶樂幼兒園 | 普惠性民辦 | 四十米大道名晟花園路口直入200米 | 保教費≦663元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
12 | 陸豐市東海街道貝貝樂幼兒園 | 民辦 | 建設(shè)路南6巷6號 | 保教費≦556元/月 | 計劃遷新址 | |
13 | 陸豐市東海街道貝斯特幼兒園 | 民辦 | 東海大道西金華西路3號 | 保教費≦1300元/月 | ||
14 | 陸豐市東海街道晨蕊幼兒園 | 普惠性民辦 | 烏坎大道南 | 保教費≦557.8元/月 | ||
15 | 陸豐市東海街道晨苑幼兒園 | 普惠性民辦 | 后圩仔三巷五號 | 保教費≦780元/月 | ||
16 | 陸豐市東海街道成才幼兒園 | 普惠性民辦 | 北堤路2號 | 保教費≦700元/月 | ||
17 | 陸豐市東海街道春蕊幼兒園 | 民辦 | 南堤路4號 | 保教費≦800元/月 | ||
18 | 陸豐市東海街道春源幼兒園 | 民辦 | 上海路碧桂園浪琴灣東門 | 保教費≦2222元/月 | ||
19 | 陸豐市東海街道東方教育幼兒園 | 普惠性民辦 | 榮尾中路向陽小學(xué)西側(cè) | 保教費≦600元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
20 | 陸豐市東海街道東方明珠幼兒園 | 普惠性民辦 | 六驛中路東七巷八巷 | 保教費≦800元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
21 | 陸豐市東海街道東暉幼兒園 | 普惠性民辦 | 龍光村北路直入右轉(zhuǎn)第三巷 | 保教費≦356元/月 | ||
22 | 陸豐市東海街道東昇幼兒園 | 普惠性民辦 | 馬街43號 | 保教費≦506元/月 | ||
23 | 陸豐市東海街道東陽幼兒園 | 普惠性民辦 | 東海中學(xué)路東1號 | 保教費≦580元/月 | ||
24 | 陸豐市東海街道方圓幼兒園 | 普惠性民辦 | 紅星村六社新村路口 | 保教費≦712元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
25 | 陸豐市東海街道華美幼兒園 | 民辦 | 東環(huán)大道南側(cè) | 保教費≦1129元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
26 | 陸豐市東海街道華之星幼兒園 | 普惠性民辦 | 橋西新村東巷一號 | 保教費≦556元/月 | ||
27 | 陸豐市東海街道歡樂童年幼兒園 | 普惠性民辦 | 南堤路103號 | 保教費≦830元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
28 | 陸豐市東海街道匠心幼兒園 | 普惠性民辦 | 六驛村南十八巷14、15號 | 保教費≦800元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
29 | 陸豐市東海街道金寶寶幼兒園 | 普惠性民辦 | 金保新村十九巷一號 | 保教費≦518.4元/月 | ||
30 | 陸豐市東海街道金龍幼兒園 | 民辦 | 炎龍村大鄉(xiāng)龍壽南路加行4巷4、5、6號 | 保教費≦750元/月 | ||
31 | 陸豐市東海街道金翊幼兒園 | 普惠性民辦 | 月洲圍月中路北新七巷一號 | 保教費≦777元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
32 | 陸豐市東海街道洛洲永盛幼兒園 | 普惠性民辦 | 洛洲村桂花路中段 | 保教費≦720元/月 | ||
33 | 陸豐市東海街道馬街幼兒園 | 普惠性民辦 | 馬街188號 | 保教費≦650元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
34 | 陸豐市東海街道米恩幼兒園 | 普惠性民辦 | 南堤路金碧豪庭小區(qū)一棟 | 保教費≦790元/月 | ||
35 | 陸豐市東海街道鵬興幼兒園 | 民辦 | 人民北路十一巷1號 | 保教費≦734元/月 | ||
36 | 陸豐市東海街道啟迪幼兒園 | 普惠性民辦 | 紅星新厝村車站后第一排2號 | 保教費≦533元/月 | ||
37 | 陸豐市東海街道橋西幼兒園 | 普惠性民辦 | 橋西新村西16巷1號 | 保教費≦711元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
38 | 陸豐市東海街道童心幼兒園 | 普惠性民辦 | 北堤路72號 | 保教費≦750元/月 | ||
39 | 陸豐市東海街道童陽幼兒園 | 普惠性民辦 | 建設(shè)路南12巷7號 | 保教費≦830元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
40 | 陸豐市東海街道偉才幼兒園 | 民辦 | 炎龍市場內(nèi)500米 | 保教費≦1311元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
41 | 陸豐市東海街道喜洋洋幼兒園 | 普惠性民辦 | 建設(shè)路南七巷5號 | 保教費≦540元/月 | ||
42 | 陸豐市東海街道向日葵幼兒園 | 普惠性民辦 | 鯉魚潭南小區(qū)東祥路一行三號 | 保教費≦600元/月 | ||
43 | 陸豐市東海街道小太陽幼兒園 | 普惠性民辦 | 南堤路95號 | 保教費≦830元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
44 | 陸豐市東海街道小天才幼兒園 | 普惠性民辦 | 炎龍壽南路十四巷114號 | 保教費≦540元/月 | ||
45 | 陸豐市東海街道小星星幼兒園 | 普惠性民辦 | 洛洲翡翠苑小區(qū)正對面 | 保教費≦650元/月 | ||
46 | 陸豐市東海街道小雨綠幼兒園 | 普惠性民辦 | 環(huán)城路96號 | 保教費≦648元/月 | ||
47 | 陸豐市東海街道新雨綠幼兒園 | 普惠性民辦 | 菜園頂八巷 | 保教費≦648元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
48 | 陸豐市東海街道雅寶幼兒園 | 普惠性民辦 | 新寨一巷9號 | 保教費≦662元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
49 | 陸豐市東海街道雅慧幼兒園 | 普惠性民辦 | 40米大道怡景家園對面 | 保教費≦662元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
50 | 陸豐市東海街道陽光寶貝幼兒園 | 普惠性民辦 | 東海大道銀華路南側(cè)28號 | 保教費≦790元/月 | ||
51 | 陸豐市東海街道奕陽幼兒園 | 普惠性民辦 | 東海大道建材市場北面 | 保教費≦730元/月 | ||
52 | 陸豐市東海街道英才幼兒園 | 民辦 | 月桂路北側(cè) | 保教費≦900元/月 | ||
53 | 陸豐市東海街道永盛寶寶幼兒園 | 普惠性民辦 | 紅星村連厝圍新村十巷一號后棟 | 保教費≦760元/月 | ||
54 | 陸豐市東海街道玉印幼兒園 | 普惠性民辦 | 龍?zhí)吨新?號 | 保教費≦400元/月 | ||
55 | 碣石鎮(zhèn) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)碣南幼兒園 | 公辦 | 前堆村委會固柵村東側(cè) | 保教費≦260元/月 | |
56 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)龍湖幼兒園 | 公辦 | 湖坑村關(guān)帝君旁邊 | 保教費≦260元/月 | ||
57 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 濱海小學(xué)北校區(qū) | 保教費≦260元/月 | ||
58 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)上南幼兒園 | 公辦 | 角清村上南小學(xué)內(nèi) | 保教費≦260元/月 | ||
59 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)新饒幼兒園 | 公辦 | 新饒村學(xué)校路1號 | 保教費≦260元/月 | ||
60 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)蓓蕾幼兒園 | 普惠性民辦 | 玄武路210號 | 保教費≦594元/月 | ||
61 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)博愛幼兒園 | 普惠性民辦 | 玄武大道日星大廈首層 | 保教費≦550元/月 | ||
62 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)金燕幼兒園 | 普惠性民辦 | 玉燕區(qū)糧所西側(cè) | 保教費≦587元/月 | ||
63 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)錦江實驗幼兒園 | 普惠性民辦 | 郵政路22號 | 保教費≦788.4元/月 | 汕尾市一級幼兒園 | |
64 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)龍泉幼兒園 | 普惠性民辦 | 玄武路58號 | 保教費≦700元/月 | ||
65 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)培正幼兒園 | 普惠性民辦 | 玄園路19號 | 保教費≦529元/月 | ||
66 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)啟慧幼兒園 | 民辦 | 玄武商業(yè)城北路西68棟8巷8號 | 保教費≦596元/月 | ||
67 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)睿童幼兒園 | 普惠性民辦 | 碣南宋園路口 | 保教費≦440元/月 | ||
68 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)童樂幼兒園 | 普惠性民辦 | 碣中路祖師公廟旁 | 保教費≦685元/月 | ||
69 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)文昌幼兒園 | 普惠性民辦 | 新酉媽宮南側(cè) | 保教費≦570元/月 | ||
70 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)小博士幼兒園 | 普惠性民辦 | 金獅區(qū)錦江花園大門左側(cè) | 保教費≦570元/月 | ||
71 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)新城幼兒園 | 普惠性民辦 | 新城區(qū)發(fā)展北路19號 | 保教費≦560元/月 | ||
72 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)興文幼兒園 | 普惠性民辦 | 菜園坑西園一巷3號 | 保教費≦465元/月 | ||
73 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)育才幼兒園 | 普惠性民辦 | 太安大街172號 | 保教費≦680元/月 | ||
74 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)中科幼兒園 | 普惠性民辦 | 菜園坑路18號 | 保教費≦595元/月 | ||
75 | 甲子鎮(zhèn) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 兩東社區(qū)吉安新區(qū)大榕樹下10號 | 保教費≦260元/月 | |
76 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)第二幼兒園 | 公辦 | 東溪社區(qū)后溪池頭西巷29號 | 保教費≦260元/月 | ||
77 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)第三幼兒園 | 公辦 | 城西社區(qū)西門街44號 | 保教費≦260元/月 | ||
78 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)貝愛幼兒園 | 民辦 | 鵬成五區(qū)一巷3號 | 保教費≦596元/月 | ||
79 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)濱海幼兒園 | 普惠性民辦 | 沿江大道沿江內(nèi)路23號 | 保教費≦500元/月 | ||
80 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)朝陽幼兒園 | 普惠性民辦 | 陸甲大道水廠路 | 保教費≦500元/月 | ||
81 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)春苗幼兒園 | 普惠性民辦 | 瀛城新區(qū)瀛新大道南第五小區(qū)第十二棟 | 保教費≦600元/月 | ||
82 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)福星幼兒園 | 普惠性民辦 | 人民路88號 | 保教費≦550元/月 | ||
83 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)廣亮幼兒園 | 普惠性民辦 | 新湖區(qū)新民路6-12號 | 保教費≦480元/月 | ||
84 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)吉安幼兒園 | 普惠性民辦 | 光竹十七巷1號之四 | 保教費≦400元/月 | ||
85 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)金寶貝幼兒園 | 普惠性民辦 | 新南五街68-74號 | 保教費≦600元/月 | ||
86 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)金源幼兒園 | 普惠性民辦 | 金源社區(qū)金源大道旁 | 保教費≦550元/月 | ||
87 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)開心幼兒園 | 普惠性民辦 | 東湖后壁園5巷1號 | 保教費≦440元/月 | ||
88 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)啟迪幼兒園 | 普惠性民辦 | 城西社區(qū)瀛城東興三巷6號 | 保教費≦561.6元/月 | ||
89 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)尚德幼兒園 | 普惠性民辦 | 海悅豪苑商鋪 | 保教費≦680元/月 | ||
90 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)為民幼兒園 | 普惠性民辦 | 沿江路樓房邊289號 | 保教費≦540元/月 | ||
91 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)小博士幼兒園 | 普惠性民辦 | 瀛東開發(fā)區(qū)8區(qū)如意一巷一號 | 保教費≦486元/月 | ||
92 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)小當家幼兒園 | 普惠性民辦 | 新湖社區(qū)電影院綜合樓二樓 | 保教費≦450元/月 | ||
93 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)小紅帽幼兒園 | 普惠性民辦 | 環(huán)城路十一巷1號 | 保教費≦500元/月 | ||
94 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 普惠性民辦 | 兩東新中路16號 | 保教費≦540元/月 | ||
95 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)新星幼兒園 | 普惠性民辦 | 半徑社區(qū)金冠花園四區(qū)五巷一號 | 保教費≦540元/月 | ||
96 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)藝馨幼兒園 | 普惠性民辦 | 鵬成大道南邊15號 | 保教費≦560元/月 | ||
97 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)瀛新幼兒園 | 民辦 | 新寨北區(qū)一巷19號 | 保教費≦500元/月 | ||
98 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)瀛秀幼兒園 | 普惠性民辦 | 避風港小區(qū)濱南二路9-11號 | 保教費≦662元/月 | ||
99 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)智慧樹幼兒園 | 普惠性民辦 | 吉安新區(qū)西畔獅泉路東六巷28號 | 保教費≦580元/月 | ||
100 | 城東街道 | 陸豐市城東街道中心幼兒園 | 公辦 | 上陳村 | 保教費≦260元/月 | |
101 | 陸豐市城東街道東埔幼兒園 | 公辦 | 東埔村樓腳村北 | 保教費≦260元/月 | ||
102 | 陸豐市城東街道高美幼兒園 | 公辦 | 高美西村村委會旁 | 保教費≦260元/月 | ||
103 | 陸豐市城東街道水墘幼兒園 | 公辦 | 水墘一村村委會 | 保教費≦260元/月 | ||
104 | 陸豐市城東街道貝斯特幼兒園 | 普惠性民辦 | 深汕高速公路霞湖出口北側(cè)全美國際家居城1號樓 | 保教費≦778元/月 | ||
105 | 陸豐市城東街道金寶貝幼兒園 | 普惠性民辦 | 東環(huán)大道北側(cè)東鯉三路西側(cè)1號 | 保教費≦580元/月 | ||
106 | 陸豐市城東街道金華幼兒園 | 普惠性民辦 | 城東大道99號 | 保教費≦528元/月 | ||
107 | 陸豐市城東街道金苗幼兒園 | 普惠性民辦 | 磨海新村路口 | 保教費≦540元/月 | ||
108 | 陸豐市城東街道金陽光幼兒園 | 普惠性民辦 | 陸豐市城東鎮(zhèn)東埔大道東側(cè) | 保教費≦580元/月 | ||
109 | 陸豐市城東街道培苗皇星幼兒園 | 普惠性民辦 | 東埔大道西側(cè) | 保教費≦490元/月 | ||
110 | 陸豐市城東街道培智幼兒園 | 普惠性民辦 | 東環(huán)大道北側(cè) | 保教費≦600元/月 | ||
111 | 陸豐市城東街道鵬興幼兒園 | 普惠性民辦 | 圓盤東側(cè)大井新村路口 | 保教費≦489元/月 | ||
112 | 陸豐市城東街道小精靈幼兒園 | 普惠性民辦 | 軍寮軍一巷10號 | 保教費≦580元/月 | ||
113 | 陸豐市城東街道新世紀幼兒園 | 普惠性民辦 | 城東大道121號 | 保教費≦640元/月 | ||
114 | 河西街道 | 陸豐市河西街道中心幼兒園 | 公辦 | 石山村 | 保教費≦260元/月 | 本學(xué)期暫不招生 |
115 | 陸豐市河西街道官田幼兒園 | 公辦 | 官田村 | 保教費≦260元/月 | ||
116 | 陸豐市河西街道山腳小學(xué)附設(shè)幼兒班 | 公辦小學(xué)附設(shè)幼兒班 | 山腳村委山腳小學(xué)內(nèi) | 保教費≦260元/月 | ||
117 | 陸豐市河西街道輝寶幼兒園 | 民辦 | 濱江花城壹號 | 保教費≦1250元/月 | ||
118 | 陸豐市河西街道偉民幼兒園 | 普惠性民辦 | 香校村206號 | 保教費≦488元/月 | ||
119 | 陸豐市河西街道永盛幼兒園 | 普惠性民辦 | 香校三角洲 | 保教費≦600元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
120 | 八萬鎮(zhèn) | 陸豐市八萬鎮(zhèn)葫峰幼兒園 | 公辦 | 下葫村委會 | 保教費≦260元/月 | |
121 | 陸豐市八萬鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 八萬圩捕頂 | 保教費≦260元/月 | ||
122 | 陸豐市八萬鎮(zhèn)琳珠幼兒園 | 公辦 | 琳珠村 | 保教費≦260元/月 | ||
123 | 陸豐市八萬鎮(zhèn)啟智幼兒園 | 普惠性民辦 | 八萬圩學(xué)校路1號 | 保教費≦267元/月 | ||
124 | 陸豐市八萬鎮(zhèn)上葫好精靈幼兒園 | 普惠性民辦 | 上葫村長前壩橋頭 | 保教費≦467.6元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
125 | 陸豐市八萬鎮(zhèn)陽光幼兒園 | 普惠性民辦 | 八萬圩亞里坑 | 保教費≦337元/月 | ||
126 | 陂洋鎮(zhèn) | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 雙坑村 | 保教費≦260元/月 | |
127 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)古寨幼兒園 | 公辦 | 古寨村 | 保教費≦260元/月 | ||
128 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)龍?zhí)队變簣@ | 公辦 | 龍?zhí)洞?/td> | 保教費≦260元/月 | ||
129 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)三嶺幼兒園 | 公辦 | 三嶺村 | 保教費≦260元/月 | ||
130 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)雙坑幼兒園 | 公辦 | 雙坑村中學(xué)路 | 保教費≦260元/月 | ||
131 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)洋口幼兒園 | 公辦 | 洋口村1號 | 保教費≦260元/月 | ||
132 | 博美鎮(zhèn) | 陸豐市博美鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 高頂一巷47號 | 保教費≦260元/月 | |
133 | 陸豐市博美鎮(zhèn)鰲峰幼兒園 | 公辦 | 鰲峰村 | 保教費≦260元/月 | ||
134 | 陸豐市博美鎮(zhèn)霞繞幼兒園 | 公辦 | 霞繞村寶山前 | 保教費≦260元/月 | ||
135 | 陸豐市博美鎮(zhèn)花城村田心幼兒園 | 普惠性民辦 | 花城新村一巷13號 | 保教費≦450元/月 | ||
136 | 陸豐市博美鎮(zhèn)順豪苑幼兒園 | 普惠性民辦 | 順豪苑小區(qū)內(nèi)2號樓首層 | 保教費≦490元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
137 | 陸豐市博美鎮(zhèn)萬鵬幼兒園 | 普惠性民辦 | 貿(mào)易城內(nèi) | 保教費≦500元/月 | ||
138 | 陸豐市博美鎮(zhèn)向陽花幼兒園 | 普惠性民辦 | 圖美村巖腳新鄉(xiāng)北側(cè) | 保教費≦486元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
139 | 大安農(nóng)場 | 陸豐市大安農(nóng)場中心幼兒園 | 公辦 | 大安農(nóng)場場部學(xué)校旁 | 保教費≦260元/月 | |
140 | 大安鎮(zhèn) | 陸豐市大安鎮(zhèn)石寨幼兒園 | 公辦 | 石寨村內(nèi) | 保教費≦260元/月 | |
141 | 陸豐市大安鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 大安村鷹山 | 保教費≦260元/月 | ||
142 | 陸豐市大安鎮(zhèn)磁西幼兒園 | 公辦 | 磁西村 | 保教費≦260元/月 | ||
143 | 陸豐市大安鎮(zhèn)南溪幼兒園 | 公辦 | 南溪村 | 保教費≦260元/月 | ||
144 | 陸豐市大安鎮(zhèn)博聯(lián)小學(xué)附設(shè)幼兒班 | 公辦小學(xué)附設(shè)幼兒班 | 博聯(lián)村博聯(lián)小學(xué)內(nèi) | 保教費≦260元/月 | ||
145 | 陸豐市大安鎮(zhèn)集賢幼兒園 | 普惠性民辦 | 轎地山集賢學(xué)校旁 | 保教費≦550元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
146 | 陸豐市大安鎮(zhèn)育苗幼兒園 | 普惠性民辦 | 新洲港路中段 | 保教費≦578元/月 | ||
147 | 河?xùn)|鎮(zhèn) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 中心小學(xué)內(nèi) | 保教費≦260元/月 | |
148 | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘湖幼兒園 | 公辦 | 竹坑村委會樓下村 | 保教費≦260元/月 | 本學(xué)期暫不招生 | |
149 | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)小明星幼兒園 | 普惠性民辦 | 后坎村二村路段 | 保教費≦500元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
150 | 湖東鎮(zhèn) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 長溪村村委右側(cè)(長溪小學(xué)旁) | 保教費≦260元/月 | |
151 | 陸豐市湖東鎮(zhèn)曲清幼兒園 | 公辦 | 曲清村 | 保教費≦260元/月 | ||
152 | 陸豐市湖東鎮(zhèn)長溪幼兒園 | 公辦 | 長溪村 | 保教費≦260元/月 | ||
153 | 陸豐市湖東鎮(zhèn)佳貝幼兒園 | 普惠性民辦 | 湖東村灰窯路 | 保教費≦420元/月 | ||
154 | 陸豐市湖東鎮(zhèn)寧海幼兒園 | 普惠性民辦 | 前海公路西側(cè) | 保教費≦450元/月 | ||
155 | 陸豐市湖東鎮(zhèn)祥峰幼兒園 | 普惠性民辦 | 祥峰路北側(cè) | 保教費≦650元/月 | ||
156 | 陸豐市湖東鎮(zhèn)育秀幼兒園 | 普惠性民辦 | 華美村東 | 保教費≦500元/月 | ||
157 | 南塘鎮(zhèn) | 陸豐市南塘幼兒園 | 公辦 | 培英路6號 | 保教費≦260元/月 | |
158 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西幼兒園 | 公辦 | 后西村 | 保教費≦260元/月 | ||
159 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)愛貝堡幼兒園 | 普惠性民辦 | 人民中路115號 | 保教費≦648元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
160 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)金蘋果幼兒園 | 普惠性民辦 | 人民東路91-92號 | 保教費≦600元/月 | ||
161 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)景暉幼兒園 | 普惠性民辦 | 環(huán)城路中段 | 保教費≦600元/月 | ||
162 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)起點幼兒園 | 普惠性民辦 | 環(huán)城路第二小學(xué)旁 | 保教費≦600元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
163 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)潭頭小博士幼兒園 | 普惠性民辦 | 潭頭村渡頭橋旁悅景豪庭 | 保教費≦520元/月 | ||
164 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)潭頭小天才幼兒園 | 普惠性民辦 | 潭頭村潭頭大道三湖路口1-3號 | 保教費≦486元/月 | ||
165 | 內(nèi)湖鎮(zhèn) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂郭靖幼兒園 | 公辦 | 三陂村 | 保教費≦260元/月 | |
166 | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 內(nèi)湖村 | 保教費≦260元/月 | ||
167 | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)東山幼兒園 | 公辦 | 東山村 | 保教費≦260元/月 | ||
168 | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)峰湖幼兒園 | 公辦 | 赤坣頭村 | 保教費≦260元/月 | ||
169 | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)西陂幼兒園 | 公辦 | 西陂村 | 保教費≦260元/月 | ||
170 | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)匠心幼兒園 | 普惠性民辦 | 羅陂村 | 保教費≦600元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
171 | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)錦湖幼兒園 | 普惠性民辦 | 鎮(zhèn)政府東側(cè) | 保教費≦648元/月 | ||
172 | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)小叮當幼兒園 | 普惠性民辦 | 內(nèi)湖中學(xué)右側(cè) | 保教費≦520元/月 | ||
173 | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)新星幼兒園 | 普惠性民辦 | 內(nèi)隆公路邊 | 保教費≦750元/月 | 陸豐市一級幼兒園 | |
174 | 甲東鎮(zhèn) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 石清社區(qū)南畔 | 保教費≦260元/月 | |
175 | 陸豐市甲東鎮(zhèn)奎湖幼兒園 | 公辦 | 奎湖村奎湖小學(xué)旁 | 保教費≦260元/月 | ||
176 | 陸豐市甲東鎮(zhèn)洋美幼兒園 | 公辦 | 洋美村西組地龍后 | 保教費≦260元/月 | ||
177 | 陸豐市甲東鎮(zhèn)雨亭幼兒園 | 公辦 | 雨亭村城隙 | 保教費≦260元/月 | ||
178 | 陸豐市甲東鎮(zhèn)文博幼兒園 | 普惠性民辦 | 石清圩東風五巷48號 | 保教費≦500元/月 | ||
179 | 陸豐市甲東鎮(zhèn)陽光幼兒園 | 普惠性民辦 | 奎湖村獅山頭 | 保教費≦489元/月 | ||
180 | 陸豐市甲東鎮(zhèn)育才幼兒園 | 普惠性民辦 | 岱頭村南三片九巷 | 保教費≦648元/月 | ||
181 | 甲西鎮(zhèn) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)陳偉源幼兒園 | 公辦 | 大陂村 | 保教費≦260元/月 | |
182 | 陸豐市甲西鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 博社村 | 保教費≦260元/月 | ||
183 | 陸豐市甲西鎮(zhèn)范袁幼兒園 | 公辦 | 范袁村 | 保教費≦260元/月 | ||
184 | 陸豐市甲西鎮(zhèn)康美幼兒園 | 公辦 | 康美村 | 保教費≦260元/月 | ||
185 | 陸豐市甲西鎮(zhèn)歐華幼兒園 | 公辦 | 歐華村 | 保教費≦260元/月 | ||
186 | 陸豐市甲西鎮(zhèn)上堆幼兒園 | 公辦 | 上堆村 | 保教費≦260元/月 | ||
187 | 金廂鎮(zhèn) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 草寮村 | 保教費≦330元/月 | 陸豐市一級幼兒園 |
188 | 陸豐市金廂鎮(zhèn)蕉園幼兒園 | 公辦 | 蕉園村委前厝村 | 保教費≦260元/月 | ||
189 | 陸豐市金廂鎮(zhèn)望堯幼兒園 | 公辦 | 望堯村山仔頂望堯小學(xué)東側(cè) | 保教費≦260元/月 | ||
