廣東省城市環(huán)境空氣質(zhì)量及排名情況
(2024年1-7月)
總體狀況:1-7月,全省優(yōu)良天數(shù)比例(AQI達(dá)標(biāo)率)為96.8%,同比改善2.2個百分點;細(xì)顆粒物(PM2.5)濃度為19微克/立方米,同比下降9.5%(2微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作為全省首要污染物的比例分別為70.6%和15.6%。
城市排名:1-7月,按照AQI達(dá)標(biāo)率由高到低排名,全省空氣質(zhì)量前三名依次為河源、陽江和韶關(guān)市,后三名由低到高依次為東莞、江門和佛山市;中山、廣州和佛山等15市優(yōu)良天數(shù)比例同比改善,湛江和潮州2市同比持平,惠州、汕尾、云浮和梅州4市同比下降。
區(qū)縣排名:7月,按照AQI達(dá)標(biāo)率由高到低排名,前三名依次是陽江陽春市、云浮云安區(qū)(2個并列第1),深圳寶安區(qū)、深圳福田區(qū)、深圳羅湖區(qū)、深圳鹽田區(qū)、汕頭龍湖區(qū)、河源東源縣、惠州龍門縣、汕尾城區(qū)、中山南區(qū)(9個并列第3);后十名由低到高依次是廣州增城區(qū),惠州惠東區(qū),東莞松山湖園區(qū),清遠(yuǎn)清城區(qū)、東莞麻涌鎮(zhèn)(2個并列第138),東莞莞城街道、東莞常平鎮(zhèn)、廣州番禺區(qū)(3個并列第135),東莞萬江街道、東莞南城街道、東莞東城街道、惠州惠城區(qū)(4個并列第131)。
附表1 2024年1-7月全省城市環(huán)境空氣質(zhì)量及排名
序號 | 城市 | AQI 達(dá)標(biāo)率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 河源市 | 99.5% | 18 | 13 | 108 | 5 | 5 | 1 |
2 | 陽江市 | 99.5% | 19 | 14 | 114 | 9 | 7 | 2 |
3 | 韶關(guān)市 | 99.5% | 20 | 12 | 114 | 13 | 3 | 3 |
4 | 梅州市 | 99.1% | 18 | 15 | 106 | 5 | 9 | 4 |
5 | 湛江市 | 98.6% | 19 | 10 | 124 | 9 | 2 | 5 |
6 | 茂名市 | 98.6% | 19 | 12 | 114 | 9 | 3 | 5 |
7 | 汕頭市 | 98.1% | 21 | 13 | 136 | 17 | 5 | 7 |
8 | 深圳市 | 97.7% | 16 | 17 | 131 | 1 | 12 | 8 |
9 | 汕尾市 | 97.7% | 17 | 9 | 137 | 2 | 1 | 9 |
10 | 珠海市 | 97.2% | 17 | 16 | 128 | 2 | 11 | 10 |
11 | 惠州市 | 97.2% | 17 | 14 | 137 | 2 | 7 | 10 |
12 | 云浮市 | 97.2% | 18 | 19 | 118 | 5 | 14 | 12 |
13 | 中山市 | 96.7% | 18 | 20 | 130 | 5 | 15 | 13 |
14 | 揭陽市 | 96.2% | 26 | 18 | 141 | 21 | 13 | 14 |
15 | 清遠(yuǎn)市 | 95.8% | 20 | 20 | 135 | 13 | 15 | 15 |
16 | 肇慶市 | 95.8% | 21 | 24 | 136 | 17 | 19 | 16 |
17 | 潮州市 | 95.8% | 25 | 15 | 139 | 20 | 9 | 17 |
18 | 廣州市 | 95.3% | 20 | 28 | 139 | 13 | 21 | 18 |
19 | 佛山市 | 94.8% | 20 | 27 | 143 | 13 | 20 | 19 |
20 | 江門市 | 93.0% | 21 | 23 | 145 | 17 | 18 | 20 |
21 | 東莞市 | 89.7% | 19 | 22 | 163 | 9 | 17 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,達(dá)標(biāo)率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
附表2 2024年7月全省城市環(huán)境空氣質(zhì)量及排名
序號 | 城市 | AQI 達(dá)標(biāo)率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 深圳市 | 100% | 6 | 11 | 66 | 1 | 13 | 1 |
2 | 汕尾市 | 100% | 6 | 6 | 65 | 1 | 1 | 1 |
3 | 珠海市 | 100% | 7 | 7 | 62 | 3 | 3 | 3 |
4 | 中山市 | 100% | 7 | 9 | 80 | 3 | 8 | 3 |
5 | 陽江市 | 100% | 7 | 7 | 68 | 3 | 3 | 3 |
6 | 湛江市 | 100% | 7 | 7 | 77 | 3 | 3 | 3 |
7 | 汕頭市 | 100% | 8 | 7 | 78 | 7 | 3 | 7 |
8 | 江門市 | 100% | 8 | 12 | 87 | 7 | 15 | 7 |
9 | 云浮市 | 100% | 8 | 13 | 90 | 7 | 17 | 7 |
10 | 佛山市 | 100% | 9 | 17 | 112 | 11 | 20 | 10 |
11 | 河源市 | 100% | 9 | 10 | 102 | 11 | 12 | 10 |
12 | 梅州市 | 100% | 9 | 9 | 77 | 11 | 8 | 10 |
13 | 茂名市 | 100% | 10 | 6 | 79 | 15 | 1 | 13 |
14 | 潮州市 | 100% | 10 | 8 | 75 | 15 | 7 | 13 |
15 | 廣州市 | 100% | 11 | 19 | 133 | 17 | 21 | 15 |
16 | 肇慶市 | 100% | 11 | 16 | 123 | 17 | 19 | 15 |
17 | 揭陽市 | 100% | 11 | 11 | 84 | 17 | 13 | 15 |
18 | 韶關(guān)市 | 100% | 13 | 9 | 115 | 21 | 8 | 18 |
19 | 清遠(yuǎn)市 | 96.8% | 12 | 12 | 133 | 20 | 15 | 19 |
20 | 惠州市 | 93.5% | 8 | 9 | 94 | 7 | 8 | 20 |
21 | 東莞市 | 93.5% | 9 | 14 | 119 | 11 | 18 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,達(dá)標(biāo)率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
附表3 2024年7月全省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量及排名
序號 | 城市 | 區(qū)縣 | AQI 達(dá)標(biāo)率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 陽江 | 陽春市 | 100% | 5 | 6 | 67 | 1 | 12 | 1 |
2 | 云浮 | 云安區(qū) | 100% | 5 | 7 | 100 | 1 | 22 | 1 |
3 | 深圳 | 寶安區(qū) | 100% | 6 | 19 | 70 | 4 | 132 | 3 |
4 | 深圳 | 福田區(qū) | 100% | 6 | 9 | 60 | 4 | 51 | 3 |
5 | 深圳 | 羅湖區(qū) | 100% | 6 | 11 | 67 | 4 | 85 | 3 |
6 | 深圳 | 鹽田區(qū) | 100% | 6 | 12 | 62 | 4 | 97 | 3 |
7 | 汕頭 | 龍湖區(qū) | 100% | 6 | 8 | 75 | 4 | 41 | 3 |
8 | 河源 | 東源縣 | 100% | 6 | 6 | 101 | 4 | 12 | 3 |
9 | 惠州 | 龍門縣 | 100% | 6 | 5 | 103 | 4 | 4 | 3 |
10 | 汕尾 | 城區(qū) | 100% | 6 | 6 | 65 | 4 | 12 | 3 |
11 | 中山 | 南區(qū) | 100% | 6 | 9 | 80 | 4 | 51 | 3 |
12 | 深圳 | 南山區(qū) | 100% | 7 | 10 | 69 | 15 | 68 | 12 |
13 | 珠海 | 香洲區(qū) | 100% | 7 | 7 | 63 | 15 | 22 | 12 |
14 | 珠海 | 斗門區(qū) | 100% | 7 | 7 | 60 | 15 | 22 | 12 |
15 | 汕頭 | 南澳縣 | 100% | 7 | 7 | 79 | 15 | 22 | 12 |
16 | 汕頭 | 潮陽區(qū) | 100% | 7 | 4 | 75 | 15 | 1 | 12 |
17 | 汕頭 | 金平區(qū) | 100% | 7 | 7 | 85 | 15 | 22 | 12 |
18 | 河源 | 紫金縣 | 100% | 7 | 5 | 68 | 15 | 4 | 12 |
19 | 中山 | 東區(qū) | 100% | 7 | 7 | 87 | 15 | 22 | 12 |
20 | 江門 | 恩平市 | 100% | 7 | 9 | 62 | 15 | 51 | 12 |
21 | 江門 | 開平市 | 100% | 7 | 9 | 70 | 15 | 51 | 12 |
22 | 江門 | 臺山市 | 100% | 7 | 6 | 68 | 15 | 12 | 12 |
23 | 江門 | 新會區(qū) | 100% | 7 | 11 | 84 | 15 | 85 | 12 |
24 | 陽江 | 陽西縣 | 100% | 7 | 8 | 66 | 15 | 41 | 12 |
25 | 陽江 | 江城區(qū) | 100% | 7 | 6 | 70 | 15 | 12 | 12 |
26 | 湛江 | 徐聞縣 | 100% | 7 | 7 | 71 | 15 | 22 | 12 |
27 | 湛江 | 赤坎區(qū) | 100% | 7 | 7 | 82 | 15 | 22 | 12 |
28 | 湛江 | 霞山區(qū) | 100% | 7 | 8 | 76 | 15 | 41 | 12 |
29 | 揭陽 | 普寧市 | 100% | 7 | 14 | 73 | 15 | 113 | 12 |
30 | 深圳 | 龍華區(qū) | 100% | 8 | 12 | 70 | 36 | 97 | 30 |
31 | 汕頭 | 潮南區(qū) | 100% | 8 | 5 | 72 | 36 | 4 | 30 |
32 | 佛山 | 高明區(qū) | 100% | 8 | 10 | 106 | 36 | 68 | 30 |
33 | 佛山 | 順德區(qū) | 100% | 8 | 14 | 113 | 36 | 113 | 30 |
34 | 梅州 | 大埔縣 | 100% | 8 | 7 | 72 | 36 | 22 | 30 |
35 | 梅州 | 興寧市 | 100% | 8 | 6 | 73 | 36 | 12 | 30 |
36 | 汕尾 | 陸河縣 | 100% | 8 | 10 | 63 | 36 | 68 | 30 |
37 | 中山 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 100% | 8 | 5 | 65 | 36 | 4 | 30 |
38 | 中山 | 石岐區(qū) | 100% | 8 | 10 | 78 | 36 | 68 | 30 |
39 | 江門 | 蓬江區(qū) | 100% | 8 | 12 | 89 | 36 | 97 | 30 |
40 | 陽江 | 陽東區(qū) | 100% | 8 | 5 | 70 | 36 | 4 | 30 |
41 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 8 | 7 | 72 | 36 | 22 | 30 |
42 | 湛江 | 吳川市 | 100% | 8 | 8 | 65 | 36 | 41 | 30 |
43 | 湛江 | 麻章區(qū) | 100% | 8 | 8 | 72 | 36 | 41 | 30 |
44 | 湛江 | 坡頭區(qū) | 100% | 8 | 7 | 83 | 36 | 22 | 30 |
45 | 湛江 | 開發(fā)區(qū) | 100% | 8 | 6 | 76 | 36 | 12 | 30 |
46 | 肇慶 | 四會市 | 100% | 8 | 17 | 109 | 36 | 126 | 30 |
47 | 清遠(yuǎn) | 連南瑤族 自治縣 | 100% | 8 | 5 | 83 | 36 | 4 | 30 |
48 | 潮州 | 潮安區(qū) | 100% | 8 | 7 | 84 | 36 | 22 | 30 |
49 | 潮州 | 饒平縣 | 100% | 8 | 8 | 71 | 36 | 41 | 30 |
50 | 揭陽 | 惠來縣 | 100% | 8 | 11 | 65 | 36 | 85 | 30 |
51 | 云浮 | 云城區(qū) | 100% | 8 | 10 | 86 | 36 | 68 | 30 |
52 | 珠海 | 金灣區(qū) | 100% | 9 | 5 | 67 | 60 | 4 | 52 |
53 | 汕頭 | 澄海區(qū) | 100% | 9 | 10 | 65 | 60 | 68 | 52 |
54 | 汕頭 | 濠江區(qū) | 100% | 9 | 9 | 91 | 60 | 51 | 52 |
55 | 佛山 | 南海區(qū) | 100% | 9 | 13 | 122 | 60 | 105 | 52 |
56 | 韶關(guān) | 乳源瑤族 自治縣 | 100% | 9 | 4 | 101 | 60 | 1 | 52 |
57 | 河源 | 連平縣 | 100% | 9 | 9 | 78 | 60 | 51 | 52 |
58 | 河源 | 龍川縣 | 100% | 9 | 8 | 65 | 60 | 41 | 52 |
59 | 梅州 | 平遠(yuǎn)縣 | 100% | 9 | 7 | 69 | 60 | 22 | 52 |
60 | 梅州 | 梅江區(qū) | 100% | 9 | 9 | 77 | 60 | 51 | 52 |
61 | 梅州 | 梅縣區(qū) | 100% | 9 | 9 | 77 | 60 | 51 | 52 |
62 | 汕尾 | 海豐縣 | 100% | 9 | 10 | 64 | 60 | 68 | 52 |
63 | 汕尾 | 陸豐市 | 100% | 9 | 10 | 56 | 60 | 68 | 52 |
64 | 茂名 | 電白區(qū) | 100% | 9 | 5 | 74 | 60 | 4 | 52 |
65 | 茂名 | 高州市 | 100% | 9 | 7 | 85 | 60 | 22 | 52 |
66 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 9 | 7 | 63 | 60 | 22 | 52 |
67 | 清遠(yuǎn) | 連山壯族 瑤族自治縣 | 100% | 9 | 7 | 81 | 60 | 22 | 52 |
68 | 揭陽 | 揭西縣 | 100% | 9 | 10 | 67 | 60 | 68 | 52 |
69 | 廣州 | 從化區(qū) | 100% | 10 | 11 | 126 | 83 | 85 | 69 |
70 | 佛山 | 禪城區(qū) | 100% | 10 | 17 | 131 | 83 | 126 | 69 |
71 | 韶關(guān) | 始興縣 | 100% | 10 | 10 | 97 | 83 | 68 | 69 |
72 | 梅州 | 五華縣 | 100% | 10 | 4 | 76 | 83 | 1 | 69 |
73 | 中山 | 南朗鎮(zhèn) | 100% | 10 | 10 | 74 | 83 | 68 | 69 |
74 | 中山 | 小欖鎮(zhèn) | 100% | 10 | 12 | 93 | 83 | 97 | 69 |
75 | 江門 | 鶴山市 | 100% | 10 | 13 | 96 | 83 | 105 | 69 |
76 | 湛江 | 遂溪縣 | 100% | 10 | 9 | 72 | 83 | 51 | 69 |
77 | 肇慶 | 封開縣 | 100% | 10 | 13 | 97 | 83 | 105 | 69 |
78 | 肇慶 | 廣寧縣 | 100% | 10 | 10 | 107 | 83 | 68 | 69 |
79 | 肇慶 | 懷集縣 | 100% | 10 | 7 | 86 | 83 | 22 | 69 |
80 | 肇慶 | 端州區(qū) | 100% | 10 | 16 | 122 | 83 | 122 | 69 |
81 | 清遠(yuǎn) | 陽山縣 | 100% | 10 | 9 | 96 | 83 | 51 | 69 |
82 | 潮州 | 湘橋區(qū) | 100% | 10 | 9 | 74 | 83 | 51 | 69 |
83 | 廣州 | 黃埔區(qū) | 100% | 11 | 24 | 121 | 102 | 141 | 83 |
84 | 廣州 | 荔灣區(qū) | 100% | 11 | 21 | 128 | 102 | 137 | 83 |
85 | 廣州 | 天河區(qū) | 100% | 11 | 21 | 135 | 102 | 137 | 83 |
86 | 廣州 | 越秀區(qū) | 100% | 11 | 18 | 130 | 102 | 129 | 83 |
87 | 佛山 | 三水區(qū) | 100% | 11 | 20 | 118 | 102 | 134 | 83 |
88 | 韶關(guān) | 仁化縣 | 100% | 11 | 7 | 103 | 102 | 22 | 83 |
89 | 韶關(guān) | 翁源縣 | 100% | 11 | 6 | 93 | 102 | 12 | 83 |
90 | 韶關(guān) | 新豐縣 | 100% | 11 | 12 | 91 | 102 | 97 | 83 |
91 | 河源 | 源城區(qū) | 100% | 11 | 11 | 101 | 102 | 85 | 83 |
92 | 梅州 | 豐順縣 | 100% | 11 | 10 | 86 | 102 | 68 | 83 |
93 | 梅州 | 蕉嶺縣 | 100% | 11 | 12 | 74 | 102 | 97 | 83 |
94 | 江門 | 江海區(qū) | 100% | 11 | 11 | 84 | 102 | 85 | 83 |
95 | 茂名 | 化州市 | 100% | 11 | 8 | 76 | 102 | 41 | 83 |
96 | 茂名 | 茂南區(qū) | 100% | 11 | 6 | 81 | 102 | 12 | 83 |
97 | 肇慶 | 鼎湖區(qū) | 100% | 11 | 15 | 125 | 102 | 117 | 83 |
98 | 肇慶 | 高要區(qū) | 100% | 11 | 13 | 126 | 102 | 105 | 83 |
99 | 肇慶 | 高新區(qū) | 100% | 11 | 22 | 131 | 102 | 140 | 83 |
100 | 清遠(yuǎn) | 清新區(qū) | 100% | 11 | 8 | 116 | 102 | 41 | 83 |
101 | 揭陽 | 揭東區(qū) | 100% | 11 | 10 | 81 | 102 | 68 | 83 |
102 | 揭陽 | 榕城區(qū) | 100% | 11 | 11 | 83 | 102 | 85 | 83 |
103 | 云浮 | 新興縣 | 100% | 11 | 11 | 78 | 102 | 85 | 83 |
104 | 韶關(guān) | 南雄市 | 100% | 12 | 10 | 83 | 126 | 68 | 104 |
105 | 韶關(guān) | 武江區(qū) | 100% | 12 | 9 | 118 | 126 | 51 | 104 |
106 | 韶關(guān) | 湞江區(qū) | 100% | 12 | 9 | 110 | 126 | 51 | 104 |
107 | 韶關(guān) | 曲江區(qū) | 100% | 12 | 11 | 112 | 126 | 85 | 104 |
108 | 河源 | 和平縣 | 100% | 12 | 13 | 88 | 126 | 105 | 104 |
109 | 肇慶 | 德慶縣 | 100% | 12 | 13 | 95 | 126 | 105 | 104 |
110 | 清遠(yuǎn) | 連州市 | 100% | 12 | 10 | 90 | 126 | 68 | 104 |
111 | 清遠(yuǎn) | 英德市 | 100% | 12 | 11 | 125 | 126 | 85 | 104 |
112 | 韶關(guān) | 樂昌市 | 100% | 13 | 9 | 106 | 137 | 51 | 112 |
113 | 云浮 | 郁南縣 | 100% | 13 | 24 | 79 | 137 | 141 | 112 |
114 | 清遠(yuǎn) | 佛岡縣 | 100% | 14 | 15 | 132 | 140 | 117 | 114 |
115 | 云浮 | 羅定市 | 100% | 14 | 9 | 70 | 140 | 51 | 114 |
116 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 15 | 7 | 69 | 142 | 22 | 116 |
117 | 深圳 | 大鵬新區(qū) | 96.8% | 5 | 6 | 68 | 1 | 12 | 117 |
118 | 深圳 | 坪山區(qū) | 96.8% | 6 | 9 | 76 | 4 | 51 | 118 |
119 | 廣州 | 南沙區(qū) | 96.8% | 9 | 16 | 108 | 60 | 122 | 119 |
120 | 廣州 | 白云區(qū) | 96.8% | 11 | 21 | 140 | 102 | 137 | 120 |
121 | 廣州 | 海珠區(qū) | 96.8% | 11 | 19 | 142 | 102 | 132 | 120 |
122 | 廣州 | 花都區(qū) | 96.8% | 12 | 18 | 148 | 126 | 129 | 122 |
123 | 東莞 | 塘廈鎮(zhèn) | 96.8% | 13 | 17 | 90 | 137 | 126 | 123 |
124 | 深圳 | 光明區(qū) | 96.7% | 6 | 15 | 101 | 4 | 117 | 124 |
125 | 惠州 | 仲愷高新區(qū) | 96.7% | 8 | 11 | 96 | 36 | 85 | 125 |
126 | 中山 | 民眾鎮(zhèn) | 96.6% | 9 | 15 | 94 | 60 | 117 | 126 |
127 | 惠州 | 博羅縣 | 96.0% | 10 | 14 | 116 | 83 | 113 | 127 |
128 | 深圳 | 龍崗區(qū) | 93.5% | 7 | 13 | 86 | 15 | 105 | 128 |
129 | 惠州 | 大亞灣區(qū) | 93.5% | 7 | 9 | 72 | 15 | 51 | 128 |
130 | 惠州 | 惠陽區(qū) | 93.5% | 8 | 10 | 88 | 36 | 68 | 130 |
131 | 惠州 | 惠城區(qū) | 93.5% | 9 | 8 | 112 | 60 | 41 | 131 |
132 | 東莞 | 東城街道 | 93.5% | 9 | 14 | 129 | 60 | 113 | 131 |
133 | 東莞 | 南城街道 | 93.5% | 9 | 15 | 114 | 60 | 117 | 131 |
134 | 東莞 | 萬江街道 | 93.5% | 9 | 13 | 120 | 60 | 105 | 131 |
135 | 廣州 | 番禺區(qū) | 93.5% | 10 | 18 | 134 | 83 | 129 | 135 |
136 | 東莞 | 常平鎮(zhèn) | 93.5% | 10 | 20 | 141 | 83 | 134 | 135 |
137 | 東莞 | 莞城街道 | 93.5% | 10 | 16 | 120 | 83 | 122 | 135 |
138 | 東莞 | 麻涌鎮(zhèn) | 93.5% | 12 | 20 | 112 | 126 | 134 | 138 |
139 | 清遠(yuǎn) | 清城區(qū) | 93.5% | 12 | 12 | 141 | 126 | 97 | 138 |
140 | 東莞 | 松山湖園區(qū) | 93.3% | 10 | 16 | 96 | 83 | 122 | 140 |
141 | 惠州 | 惠東縣 | 92.9% | 7 | 11 | 101 | 15 | 85 | 141 |
142 | 廣州 | 增城區(qū) | 90.3% | 11 | 12 | 156 | 102 | 97 | 142 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米;采用國控和省控站點監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
2.AQI排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,達(dá)標(biāo)率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
3.參與排名的區(qū)縣:廣東省65個市轄區(qū)、20個縣級市、34個縣、3個自治縣(共122個縣級行政區(qū)劃),15個鎮(zhèn)街(東莞、中山),1個功能區(qū)(深圳大鵬新區(qū))、4個高新區(qū)(惠州仲愷高新區(qū)、大亞灣區(qū)、湛江開發(fā)區(qū)、肇慶高新區(qū))。