廣東省城市空氣和水環(huán)境質(zhì)量及排名情況
(2023年1-10月)
一、城市環(huán)境空氣質(zhì)量
總體狀況:1-10月,全省優(yōu)良天數(shù)比例(AQI達(dá)標(biāo)率)為95.0%,同比改善5.0個(gè)百分點(diǎn);細(xì)顆粒物(PM2.5)平均濃度為20微克/立方米,同比上升5.3%(1微克/立方米)。臭氧(O3)和PM10作為全省首要污染物的比例分別為80.7%和9.5%。
城市排名:1-10月,按照AQI達(dá)標(biāo)率由高到低排名,全省空氣質(zhì)量前三名依次為梅州、河源和汕尾市,后三名由低到高依次為江門、佛山、東莞市;21市優(yōu)良天數(shù)比例同比均有所改善,改善幅度較大的前三名為東莞、江門和廣州市,分別提高了11.5、8.9和8.2個(gè)百分點(diǎn)。
區(qū)縣排名:10月,按照AQI達(dá)標(biāo)率由高到低排名,前十名依次是:汕頭南澳縣,韶關(guān)仁化縣,揭陽(yáng)惠來縣,汕尾海豐縣、惠州龍門縣、河源東源縣(3個(gè)并列第4),河源紫金縣,深圳坪山區(qū)、深圳鹽田區(qū)、深圳大鵬新區(qū)、梅州平遠(yuǎn)縣、河源龍川縣(5個(gè)并列第8);后十名由低到高依次是:佛山高明區(qū),江門鶴山市,中山民眾鎮(zhèn),中山南區(qū),中山石岐區(qū)、江門蓬江區(qū)(2個(gè)并列第137),珠海香洲區(qū),江門開平市,珠海金灣區(qū),江門江海區(qū)。
二、地表水環(huán)境質(zhì)量
飲用水源:1-10月,各地級(jí)以上市在用集中式飲用水源(88個(gè))水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。
地表水狀況:1-10月,全省270個(gè)地表水省考斷面水質(zhì)優(yōu)良率(Ⅰ-Ⅲ類)為89.9%,劣Ⅴ類斷面比例占0%。
城市排名:基于270個(gè)省考斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果,按照城市水質(zhì)指數(shù)由低到高排名,全省水環(huán)境質(zhì)量前三名為河源、韶關(guān)和肇慶市,后三名由高到低為湛江、揭陽(yáng)和東莞市。韶關(guān)、河源和江門等6市水環(huán)境質(zhì)量同比有所改善,肇慶、云浮和陽(yáng)江等15市同比有所下降。
附表1 2023年1-10月全省城市環(huán)境空氣質(zhì)量排名
序號(hào) | 城市 | AQI達(dá)標(biāo)率 | PM2.5濃度 | NO2濃度 | O3評(píng)價(jià)濃度 | PM2.5排名 | NO2排名 | AQI排名 |
1 | 梅州市 | 99.7% | 18 | 16 | 123 | 4 | 10 | 1 |
2 | 河源市 | 99.0% | 19 | 14 | 122 | 9 | 5 | 2 |
3 | 汕尾市 | 98.7% | 16 | 8 | 131 | 1 | 1 | 3 |
4 | 茂名市 | 98.7% | 19 | 10 | 121 | 9 | 2 | 4 |
5 | 湛江市 | 98.4% | 19 | 11 | 123 | 9 | 3 | 5 |
6 | 惠州市 | 98.0% | 18 | 15 | 131 | 4 | 9 | 6 |
7 | 云浮市 | 98.0% | 20 | 18 | 134 | 13 | 14 | 7 |
8 | 深圳市 | 97.7% | 16 | 19 | 129 | 1 | 16 | 8 |
9 | 汕頭市 | 97.7% | 18 | 14 | 140 | 4 | 5 | 9 |
10 | 陽(yáng)江市 | 97.7% | 18 | 14 | 130 | 4 | 5 | 9 |
11 | 韶關(guān)市 | 97.7% | 23 | 13 | 128 | 19 | 4 | 11 |
12 | 揭陽(yáng)市 | 96.7% | 24 | 16 | 143 | 21 | 10 | 12 |
13 | 潮州市 | 96.1% | 23 | 14 | 146 | 19 | 5 | 13 |
14 | 清遠(yuǎn)市 | 94.1% | 22 | 16 | 146 | 16 | 10 | 14 |
15 | 珠海市 | 92.1% | 17 | 16 | 150 | 3 | 10 | 15 |
16 | 肇慶市 | 91.1% | 22 | 22 | 156 | 16 | 18 | 16 |
17 | 廣州市 | 89.8% | 22 | 27 | 161 | 16 | 21 | 17 |
18 | 中山市 | 88.8% | 18 | 18 | 163 | 4 | 14 | 18 |
19 | 東莞市 | 88.5% | 19 | 23 | 169 | 9 | 19 | 19 |
20 | 佛山市 | 88.5% | 21 | 26 | 166 | 15 | 20 | 20 |
21 | 江門市 | 87.8% | 20 | 21 | 170 | 13 | 17 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,達(dá)標(biāo)率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
附表2 2023年10月全省城市環(huán)境空氣質(zhì)量排名
序號(hào) | 城市 | AQI達(dá)標(biāo)率 | PM2.5濃度 | NO2濃度 | O3評(píng)價(jià)濃度 | PM2.5排名 | NO2排名 | AQI排名 |
1 | 梅州市 | 100% | 17 | 18 | 118 | 1 | 11 | 1 |
2 | 深圳市 | 100% | 18 | 18 | 128 | 2 | 11 | 2 |
3 | 汕尾市 | 100% | 18 | 8 | 131 | 2 | 1 | 2 |
4 | 惠州市 | 100% | 19 | 13 | 123 | 7 | 7 | 4 |
5 | 河源市 | 100% | 22 | 13 | 108 | 11 | 7 | 5 |
6 | 茂名市 | 100% | 22 | 12 | 132 | 11 | 4 | 5 |
7 | 韶關(guān)市 | 100% | 23 | 10 | 117 | 16 | 2 | 7 |
8 | 揭陽(yáng)市 | 100% | 23 | 16 | 151 | 16 | 10 | 7 |
9 | 云浮市 | 96.8% | 18 | 19 | 134 | 2 | 13 | 9 |
10 | 潮州市 | 96.8% | 19 | 12 | 150 | 7 | 4 | 10 |
11 | 清遠(yuǎn)市 | 96.8% | 20 | 14 | 136 | 9 | 9 | 11 |
12 | 汕頭市 | 93.5% | 18 | 12 | 150 | 2 | 4 | 12 |
13 | 湛江市 | 93.5% | 20 | 11 | 146 | 9 | 3 | 13 |
14 | 廣州市 | 93.5% | 23 | 26 | 159 | 16 | 19 | 14 |
15 | 陽(yáng)江市 | 93.5% | 24 | 19 | 144 | 20 | 13 | 15 |
16 | 肇慶市 | 90.3% | 22 | 22 | 159 | 11 | 17 | 16 |
17 | 東莞市 | 87.1% | 22 | 20 | 174 | 11 | 16 | 17 |
18 | 佛山市 | 87.1% | 23 | 28 | 165 | 16 | 20 | 18 |
19 | 珠海市 | 77.4% | 18 | 19 | 164 | 2 | 13 | 19 |
20 | 江門市 | 77.4% | 24 | 28 | 177 | 20 | 20 | 20 |
21 | 中山市 | 74.2% | 22 | 24 | 170 | 11 | 18 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,達(dá)標(biāo)率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
附表3 2023年10月全省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名
序號(hào) | 城市 | 區(qū)縣 | AQI 達(dá)標(biāo)率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評(píng)價(jià) 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 汕頭 | 南澳縣 | 100% | 7 | 8 | 120 | 1 | 5 | 1 |
2 | 韶關(guān) | 仁化縣 | 100% | 8 | 6 | 106 | 2 | 2 | 2 |
3 | 揭陽(yáng) | 惠來縣 | 100% | 11 | 15 | 137 | 3 | 68 | 3 |
4 | 汕尾 | 海豐縣 | 100% | 14 | 12 | 112 | 4 | 38 | 4 |
5 | 惠州 | 龍門縣 | 100% | 14 | 9 | 104 | 4 | 12 | 4 |
6 | 河源 | 東源縣 | 100% | 14 | 11 | 112 | 4 | 25 | 4 |
7 | 河源 | 紫金縣 | 100% | 15 | 7 | 96 | 8 | 4 | 7 |
8 | 深圳 | 坪山區(qū) | 100% | 16 | 18 | 124 | 10 | 93 | 8 |
9 | 深圳 | 鹽田區(qū) | 100% | 16 | 14 | 123 | 10 | 58 | 8 |
10 | 深圳 | 大鵬新區(qū) | 100% | 16 | 12 | 134 | 10 | 38 | 8 |
11 | 梅州 | 平遠(yuǎn)縣 | 100% | 16 | 10 | 96 | 10 | 14 | 8 |
12 | 河源 | 龍川縣 | 100% | 16 | 8 | 102 | 10 | 5 | 8 |
13 | 深圳 | 福田區(qū) | 100% | 17 | 16 | 126 | 21 | 77 | 13 |
14 | 深圳 | 羅湖區(qū) | 100% | 17 | 18 | 131 | 21 | 93 | 13 |
15 | 韶關(guān) | 翁源縣 | 100% | 17 | 8 | 108 | 21 | 5 | 13 |
16 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 17 | 10 | 94 | 21 | 14 | 13 |
17 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)春市 | 100% | 17 | 11 | 123 | 21 | 25 | 13 |
18 | 汕尾 | 陸豐市 | 100% | 17 | 12 | 129 | 21 | 38 | 13 |
19 | 惠州 | 大亞灣區(qū) | 100% | 17 | 15 | 122 | 21 | 68 | 13 |
20 | 梅州 | 蕉嶺縣 | 100% | 17 | 16 | 98 | 21 | 77 | 13 |
21 | 梅州 | 梅江區(qū) | 100% | 17 | 18 | 119 | 21 | 93 | 13 |
22 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 18 | 9 | 122 | 32 | 12 | 22 |
23 | 揭陽(yáng) | 揭西縣 | 100% | 18 | 14 | 123 | 32 | 58 | 22 |
24 | 汕尾 | 城區(qū) | 100% | 18 | 8 | 131 | 32 | 5 | 22 |
25 | 梅州 | 梅縣區(qū) | 100% | 18 | 17 | 119 | 32 | 87 | 22 |
26 | 河源 | 連平縣 | 100% | 18 | 11 | 102 | 32 | 25 | 22 |
27 | 深圳 | 龍崗區(qū) | 100% | 19 | 18 | 129 | 46 | 93 | 27 |
28 | 深圳 | 南山區(qū) | 100% | 19 | 19 | 135 | 46 | 101 | 27 |
29 | 韶關(guān) | 乳源瑤族 自治縣 | 100% | 19 | 5 | 100 | 46 | 1 | 27 |
30 | 肇慶 | 懷集縣 | 100% | 19 | 10 | 98 | 46 | 14 | 27 |
31 | 湛江 | 遂溪縣 | 100% | 19 | 12 | 113 | 46 | 38 | 27 |
32 | 揭陽(yáng) | 揭東區(qū) | 100% | 19 | 14 | 144 | 46 | 58 | 27 |
33 | 惠州 | 惠陽(yáng)區(qū) | 100% | 19 | 13 | 128 | 46 | 51 | 27 |
34 | 梅州 | 大埔縣 | 100% | 19 | 8 | 88 | 46 | 5 | 27 |
35 | 清遠(yuǎn) | 連南瑤族 自治縣 | 100% | 20 | 11 | 112 | 63 | 25 | 35 |
36 | 清遠(yuǎn) | 連山壯族 瑤族自治縣 | 100% | 20 | 12 | 100 | 63 | 38 | 35 |
37 | 清遠(yuǎn) | 陽(yáng)山縣 | 100% | 20 | 11 | 109 | 63 | 25 | 35 |
38 | 梅州 | 五華縣 | 100% | 20 | 10 | 114 | 63 | 14 | 35 |
39 | 韶關(guān) | 武江區(qū) | 100% | 21 | 8 | 113 | 74 | 5 | 39 |
40 | 江門 | 恩平市 | 100% | 21 | 15 | 124 | 74 | 68 | 39 |
41 | 中山 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 100% | 21 | 14 | 106 | 74 | 58 | 39 |
42 | 肇慶 | 德慶縣 | 100% | 21 | 16 | 118 | 74 | 77 | 39 |
43 | 茂名 | 高州市 | 100% | 21 | 12 | 98 | 74 | 38 | 39 |
44 | 茂名 | 化州市 | 100% | 21 | 11 | 114 | 74 | 25 | 39 |
45 | 揭陽(yáng) | 普寧市 | 100% | 21 | 16 | 134 | 74 | 77 | 39 |
46 | 汕尾 | 陸河縣 | 100% | 21 | 18 | 115 | 74 | 93 | 39 |
47 | 惠州 | 惠城區(qū) | 100% | 21 | 12 | 120 | 74 | 38 | 39 |
48 | 梅州 | 興寧市 | 100% | 21 | 10 | 113 | 74 | 14 | 39 |
49 | 韶關(guān) | 南雄市 | 100% | 22 | 13 | 115 | 89 | 51 | 49 |
50 | 韶關(guān) | 新豐縣 | 100% | 22 | 13 | 109 | 89 | 51 | 49 |
51 | 茂名 | 茂南區(qū) | 100% | 22 | 13 | 128 | 89 | 51 | 49 |
52 | 河源 | 源城區(qū) | 100% | 22 | 15 | 107 | 89 | 68 | 49 |
53 | 韶關(guān) | 樂昌市 | 100% | 23 | 12 | 115 | 101 | 38 | 53 |
54 | 韶關(guān) | 湞江區(qū) | 100% | 23 | 10 | 114 | 101 | 14 | 53 |
55 | 韶關(guān) | 曲江區(qū) | 100% | 23 | 13 | 123 | 101 | 51 | 53 |
56 | 云浮 | 羅定市 | 100% | 23 | 17 | 124 | 101 | 87 | 53 |
57 | 云浮 | 郁南縣 | 100% | 23 | 15 | 106 | 101 | 68 | 53 |
58 | 揭陽(yáng) | 榕城區(qū) | 100% | 23 | 16 | 149 | 101 | 77 | 53 |
59 | 東莞 | 塘廈鎮(zhèn) | 100% | 24 | 21 | 131 | 119 | 109 | 59 |
60 | 梅州 | 豐順縣 | 100% | 24 | 18 | 136 | 119 | 93 | 59 |
61 | 河源 | 和平縣 | 100% | 24 | 19 | 118 | 119 | 101 | 59 |
62 | 韶關(guān) | 始興縣 | 100% | 25 | 16 | 117 | 128 | 77 | 62 |
63 | 清遠(yuǎn) | 連州市 | 100% | 26 | 12 | 118 | 135 | 38 | 63 |
64 | 清遠(yuǎn) | 英德市 | 100% | 26 | 13 | 115 | 135 | 51 | 63 |
65 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 27 | 11 | 107 | 138 | 25 | 65 |
66 | 云浮 | 云安區(qū) | 96.8% | 14 | 15 | 140 | 4 | 68 | 66 |
67 | 肇慶 | 廣寧縣 | 96.8% | 16 | 8 | 104 | 10 | 5 | 67 |
68 | 深圳 | 寶安區(qū) | 96.8% | 18 | 22 | 148 | 32 | 112 | 68 |
69 | 廣州 | 從化區(qū) | 96.8% | 19 | 12 | 114 | 46 | 38 | 69 |
70 | 廣州 | 增城區(qū) | 96.8% | 19 | 10 | 118 | 46 | 14 | 69 |
71 | 清遠(yuǎn) | 清新區(qū) | 96.8% | 19 | 15 | 137 | 46 | 68 | 69 |
72 | 云浮 | 云城區(qū) | 96.8% | 19 | 16 | 127 | 46 | 77 | 69 |
73 | 潮州 | 湘橋區(qū) | 96.8% | 19 | 12 | 148 | 46 | 38 | 69 |
74 | 惠州 | 惠東縣 | 96.8% | 19 | 13 | 141 | 46 | 51 | 69 |
75 | 深圳 | 龍華區(qū) | 96.8% | 20 | 24 | 138 | 63 | 121 | 75 |
76 | 汕頭 | 潮南區(qū) | 96.8% | 20 | 11 | 142 | 63 | 25 | 75 |
77 | 茂名 | 電白區(qū) | 96.8% | 21 | 11 | 150 | 74 | 25 | 77 |
78 | 清遠(yuǎn) | 清城區(qū) | 96.8% | 22 | 14 | 131 | 89 | 58 | 78 |
79 | 廣州 | 越秀區(qū) | 96.8% | 23 | 30 | 156 | 101 | 138 | 79 |
80 | 清遠(yuǎn) | 佛岡縣 | 96.8% | 23 | 10 | 102 | 101 | 14 | 79 |
81 | 肇慶 | 高新區(qū) | 96.8% | 27 | 20 | 149 | 138 | 105 | 81 |
82 | 惠州 | 仲愷高新區(qū) | 96.7% | 16 | 14 | 134 | 10 | 58 | 82 |
83 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)西縣 | 96.7% | 18 | 15 | 135 | 32 | 68 | 83 |
84 | 肇慶 | 封開縣 | 96.7% | 19 | 11 | 112 | 46 | 25 | 84 |
85 | 惠州 | 博羅縣 | 96.7% | 22 | 17 | 131 | 89 | 87 | 85 |
86 | 湛江 | 開發(fā)區(qū) | 96.6% | 20 | 11 | 142 | 63 | 25 | 86 |
87 | 湛江 | 吳川市 | 96.3% | 20 | 11 | 152 | 63 | 25 | 87 |
88 | 湛江 | 徐聞縣 | 93.5% | 15 | 6 | 146 | 8 | 2 | 88 |
89 | 湛江 | 霞山區(qū) | 93.5% | 20 | 11 | 145 | 63 | 25 | 89 |
90 | 湛江 | 坡頭區(qū) | 93.5% | 20 | 10 | 151 | 63 | 14 | 89 |
91 | 廣州 | 花都區(qū) | 93.5% | 22 | 22 | 134 | 89 | 112 | 91 |
92 | 陽(yáng)江 | 江城區(qū) | 93.5% | 23 | 16 | 143 | 101 | 77 | 92 |
93 | 廣州 | 白云區(qū) | 93.5% | 24 | 25 | 151 | 119 | 124 | 93 |
94 | 佛山 | 三水區(qū) | 93.5% | 25 | 23 | 143 | 128 | 116 | 94 |
95 | 廣州 | 荔灣區(qū) | 93.5% | 28 | 29 | 150 | 141 | 136 | 95 |
96 | 汕頭 | 潮陽(yáng)區(qū) | 93.3% | 16 | 10 | 152 | 10 | 14 | 96 |
97 | 湛江 | 赤坎區(qū) | 93.3% | 18 | 12 | 145 | 32 | 38 | 97 |
98 | 潮州 | 潮安區(qū) | 93.3% | 18 | 14 | 154 | 32 | 58 | 97 |
99 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)東區(qū) | 93.3% | 25 | 16 | 147 | 128 | 77 | 99 |
100 | 云浮 | 新興縣 | 93.1% | 25 | 17 | 140 | 128 | 87 | 100 |
101 | 深圳 | 光明區(qū) | 92.9% | 17 | 20 | 157 | 21 | 105 | 101 |
102 | 湛江 | 麻章區(qū) | 92.6% | 21 | 14 | 141 | 74 | 58 | 102 |
103 | 中山 | 南朗鎮(zhèn) | 90.3% | 17 | 23 | 158 | 21 | 116 | 103 |
104 | 珠海 | 斗門區(qū) | 90.3% | 19 | 21 | 158 | 46 | 109 | 104 |
105 | 肇慶 | 鼎湖區(qū) | 90.3% | 20 | 16 | 156 | 63 | 77 | 105 |
106 | 廣州 | 黃埔區(qū) | 90.3% | 23 | 25 | 156 | 101 | 124 | 106 |
107 | 廣州 | 天河區(qū) | 90.3% | 23 | 29 | 156 | 101 | 136 | 106 |
108 | 肇慶 | 端州區(qū) | 90.3% | 23 | 23 | 159 | 101 | 116 | 106 |
109 | 廣州 | 海珠區(qū) | 90.3% | 26 | 27 | 157 | 135 | 129 | 109 |
110 | 東莞 | 常平鎮(zhèn) | 90.3% | 28 | 25 | 145 | 141 | 124 | 110 |
111 | 肇慶 | 四會(huì)市 | 90.0% | 16 | 18 | 154 | 10 | 93 | 111 |
112 | 汕頭 | 澄海區(qū) | 90.0% | 19 | 15 | 159 | 46 | 68 | 112 |
113 | 東莞 | 松山湖園區(qū) | 90.0% | 23 | 20 | 155 | 101 | 105 | 113 |
114 | 汕頭 | 金平區(qū) | 89.3% | 18 | 14 | 156 | 32 | 58 | 114 |
115 | 汕頭 | 濠江區(qū) | 87.1% | 16 | 10 | 168 | 10 | 14 | 115 |
116 | 中山 | 東區(qū) | 87.1% | 21 | 20 | 165 | 74 | 105 | 116 |
117 | 東莞 | 東城街道 | 87.1% | 21 | 19 | 174 | 74 | 101 | 116 |
118 | 東莞 | 南城街道 | 87.1% | 21 | 23 | 174 | 74 | 116 | 116 |
119 | 廣州 | 番禺區(qū) | 87.1% | 22 | 30 | 164 | 89 | 138 | 119 |
120 | 東莞 | 莞城街道 | 87.1% | 22 | 21 | 171 | 89 | 109 | 119 |
121 | 東莞 | 萬(wàn)江街道 | 87.1% | 23 | 17 | 179 | 101 | 87 | 121 |
122 | 肇慶 | 高要區(qū) | 87.1% | 23 | 23 | 174 | 101 | 116 | 121 |
123 | 佛山 | 禪城區(qū) | 87.1% | 24 | 28 | 169 | 119 | 132 | 123 |
124 | 佛山 | 南海區(qū) | 87.1% | 25 | 31 | 164 | 128 | 140 | 124 |
125 | 汕頭 | 龍湖區(qū) | 86.7% | 16 | 14 | 164 | 10 | 58 | 125 |
126 | 江門 | 臺(tái)山市 | 86.7% | 23 | 22 | 162 | 101 | 112 | 126 |
127 | 東莞 | 麻涌鎮(zhèn) | 83.9% | 23 | 28 | 192 | 101 | 132 | 127 |
128 | 中山 | 小欖鎮(zhèn) | 83.9% | 25 | 32 | 175 | 128 | 142 | 128 |
129 | 潮州 | 饒平縣 | 83.3% | 18 | 12 | 169 | 32 | 38 | 129 |
130 | 佛山 | 順德區(qū) | 80.6% | 22 | 28 | 162 | 89 | 132 | 130 |
131 | 廣州 | 南沙區(qū) | 80.6% | 24 | 31 | 170 | 119 | 140 | 131 |
132 | 江門 | 新會(huì)區(qū) | 80.6% | 24 | 27 | 175 | 119 | 129 | 131 |
133 | 江門 | 江海區(qū) | 80.6% | 25 | 28 | 176 | 128 | 132 | 133 |
134 | 珠海 | 金灣區(qū) | 77.4% | 18 | 17 | 164 | 32 | 87 | 134 |
135 | 江門 | 開平市 | 75.0% | 22 | 19 | 180 | 89 | 101 | 135 |
136 | 珠海 | 香洲區(qū) | 74.2% | 18 | 18 | 166 | 32 | 93 | 136 |
137 | 江門 | 蓬江區(qū) | 74.2% | 24 | 27 | 182 | 119 | 129 | 137 |
138 | 中山 | 石岐區(qū) | 74.2% | 24 | 26 | 173 | 119 | 127 | 137 |
139 | 中山 | 南區(qū) | 71.0% | 18 | 22 | 177 | 32 | 112 | 139 |
140 | 中山 | 民眾鎮(zhèn) | 71.0% | 22 | 24 | 181 | 89 | 121 | 140 |
141 | 江門 | 鶴山市 | 71.0% | 27 | 26 | 178 | 138 | 127 | 141 |
142 | 佛山 | 高明區(qū) | 67.7% | 23 | 24 | 174 | 101 | 121 | 142 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米;采用國(guó)控和省控站點(diǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
2.AQI排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,達(dá)標(biāo)率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
3.參與排名的區(qū)縣:廣東省65個(gè)市轄區(qū)、20個(gè)縣級(jí)市、34個(gè)縣、3個(gè)自治縣(共122個(gè)縣級(jí)行政區(qū)劃),15個(gè)鎮(zhèn)街(東莞、中山),1個(gè)功能區(qū)(深圳大鵬新區(qū))、4個(gè)高新區(qū)(惠州仲愷高新區(qū)、大亞灣區(qū)、湛江開發(fā)區(qū)、肇慶高新區(qū))。
附表4 2023年1-10月全省城市省考斷面水環(huán)境質(zhì)量及變化排名情況
注:1.水質(zhì)指數(shù)的計(jì)算依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈廣東省城市地表水環(huán)境質(zhì)量排名實(shí)施方案〉的通知》(粵環(huán)函〔2018〕1271號(hào))。
2.水質(zhì)指數(shù)變幅為水質(zhì)指數(shù)同比,“-”表示改善,“+”表示變差。
3.排名斷面采用270個(gè)省考斷面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。