廣東省城市空氣和水環(huán)境質(zhì)量及排名情況
(2022年1-4月)
一、城市環(huán)境空氣質(zhì)量
總體狀況:2022年1-4月,全省優(yōu)良天數(shù)比例(AQI達(dá)標(biāo)率)為94.9%,同比上升1.6個(gè)百分點(diǎn),環(huán)境空氣質(zhì)量有所改善;細(xì)顆粒物(PM2.5)平均濃度為22微克/立方米,同比下降24.1%(7微克/立方米);可吸入顆粒物(PM10)平均濃度為37微克/立方米,同比下降28.8%(15微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作為全省首要污染物的比例分別為72.7%和13.4%。
城市排名:1-4月,按照AQI達(dá)標(biāo)率由高到低排名,全省空氣質(zhì)量前三名依次為汕尾、梅州和茂名市(2市并列第2),后三名由低到高為東莞、江門和肇慶市;肇慶、深圳、珠海、云浮、江門、韶關(guān)、陽(yáng)江7市AQI達(dá)標(biāo)率同比下降,梅州和中山市同比持平,其余12市同比提高,提高幅度由大到小前三名依次為廣州、佛山和東莞市(3市并列第1)。
區(qū)縣4月排名:按照AQI達(dá)標(biāo)率由高到低排名,前10名依次是:揭陽(yáng)揭西縣、揭陽(yáng)惠來(lái)縣、汕尾陸豐市(2個(gè)并列第2)、湛江徐聞縣、梅州平遠(yuǎn)縣、河源龍川縣、河源紫金縣、深圳大鵬新區(qū)(4個(gè)并列第5)、清遠(yuǎn)連南瑤族自治縣、湛江吳川市、汕尾陸河縣、河源連平縣(4個(gè)并列第9);后10名由低到高是:東莞東城街道、東莞莞城街道、佛山南海區(qū)、東莞南城街道、佛山禪城區(qū)(2個(gè)并列第138)、廣州越秀區(qū)、江門蓬江區(qū)、東莞麻涌鎮(zhèn)、東莞萬(wàn)江街道、肇慶高要區(qū)。
二、地表水環(huán)境質(zhì)量
飲用水源:2022年1-4月,各地級(jí)以上市在用集中式飲用水源(89個(gè))水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。
國(guó)控?cái)嗝妫?/strong>1-4月,全省149個(gè)地表水國(guó)控?cái)嗝嫠|(zhì)優(yōu)良率(Ⅰ-Ⅲ類)為90.5%,劣Ⅴ類斷面占0.7%。
城市排名:1-4月,基于149個(gè)國(guó)控?cái)嗝嫠|(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果,按照城市水質(zhì)指數(shù)由低到高排名,全省水環(huán)境質(zhì)量前三名為肇慶、河源和中山市,后三名由高到低為揭陽(yáng)、潮州和湛江市。揭陽(yáng)、茂名、廣州等11市水環(huán)境質(zhì)量同比有所改善,湛江、潮州、河源等6市同比有所下降(韶關(guān)、中山、肇慶、清遠(yuǎn)市所有國(guó)控?cái)嗝婢_(dá)到水質(zhì)目標(biāo)且均達(dá)到或優(yōu)于Ⅱ類,不參與水質(zhì)變化排名)。
附表1 2022年1-4月全省城市環(huán)境空氣質(zhì)量排名
序號(hào) | 城市 | AQI達(dá)標(biāo)率 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | O3評(píng)價(jià)濃度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 汕尾市 | 100% | 19 | 28 | 130 | 2 | 1 |
2 | 梅州市 | 100% | 20 | 29 | 125 | 5 | 2 |
3 | 茂名市 | 100% | 20 | 36 | 126 | 5 | 2 |
4 | 汕頭市 | 100% | 22 | 40 | 136 | 8 | 4 |
5 | 河源市 | 99.2% | 19 | 28 | 124 | 2 | 5 |
6 | 潮州市 | 99.2% | 26 | 38 | 132 | 19 | 6 |
7 | 揭陽(yáng)市 | 99.2% | 29 | 48 | 144 | 21 | 7 |
8 | 湛江市 | 98.3% | 24 | 33 | 129 | 15 | 8 |
9 | 惠州市 | 96.7% | 19 | 33 | 130 | 2 | 9 |
10 | 韶關(guān)市 | 96.7% | 24 | 35 | 133 | 15 | 10 |
11 | 深圳市 | 95.8% | 18 | 32 | 125 | 1 | 11 |
12 | 陽(yáng)江市 | 95.8% | 26 | 39 | 138 | 19 | 12 |
13 | 珠海市 | 95.0% | 20 | 35 | 138 | 5 | 13 |
14 | 云浮市 | 94.2% | 24 | 42 | 128 | 15 | 14 |
15 | 清遠(yuǎn)市 | 91.7% | 22 | 34 | 152 | 8 | 15 |
16 | 廣州市 | 91.7% | 23 | 41 | 154 | 11 | 16 |
17 | 佛山市 | 90.8% | 23 | 42 | 160 | 11 | 17 |
18 | 中山市 | 90.0% | 22 | 38 | 153 | 8 | 18 |
19 | 肇慶市 | 90.0% | 23 | 36 | 160 | 11 | 19 |
20 | 江門市 | 85.0% | 24 | 44 | 178 | 15 | 20 |
21 | 東莞市 | 83.3% | 23 | 38 | 186 | 11 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.城市排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,并列的以PM2.5濃度從低到高排序。
附表2 2022年4月全省城市環(huán)境空氣質(zhì)量排名
序號(hào) | 城市 | AQI達(dá)標(biāo)率 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | O3評(píng)價(jià)濃度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 汕尾市 | 100% | 16 | 29 | 140 | 1 | 1 |
2 | 茂名市 | 100% | 16 | 32 | 142 | 1 | 1 |
3 | 梅州市 | 100% | 19 | 32 | 140 | 8 | 3 |
4 | 汕頭市 | 100% | 21 | 43 | 142 | 12 | 4 |
5 | 潮州市 | 100% | 24 | 42 | 142 | 20 | 5 |
6 | 揭陽(yáng)市 | 100% | 26 | 50 | 145 | 21 | 6 |
7 | 河源市 | 96.7% | 18 | 34 | 145 | 6 | 7 |
8 | 湛江市 | 96.7% | 19 | 30 | 139 | 8 | 8 |
9 | 陽(yáng)江市 | 93.3% | 19 | 32 | 144 | 8 | 9 |
10 | 韶關(guān)市 | 93.3% | 22 | 37 | 150 | 17 | 10 |
11 | 珠海市 | 90.0% | 16 | 31 | 158 | 1 | 11 |
12 | 惠州市 | 90.0% | 16 | 36 | 160 | 1 | 11 |
13 | 云浮市 | 90.0% | 22 | 39 | 162 | 17 | 13 |
14 | 深圳市 | 86.7% | 16 | 33 | 162 | 1 | 14 |
15 | 清遠(yuǎn)市 | 83.3% | 23 | 40 | 193 | 19 | 15 |
16 | 中山市 | 80.0% | 18 | 36 | 203 | 6 | 16 |
17 | 廣州市 | 76.7% | 21 | 42 | 195 | 12 | 17 |
18 | 江門市 | 73.3% | 20 | 41 | 224 | 11 | 18 |
19 | 佛山市 | 73.3% | 21 | 42 | 192 | 12 | 19 |
20 | 東莞市 | 73.3% | 21 | 39 | 227 | 12 | 19 |
21 | 肇慶市 | 73.3% | 21 | 35 | 187 | 12 | 19 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.城市排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,并列的以PM2.5濃度從低到高排序。
附表3 2022年4月全省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名
序號(hào) | 區(qū)縣 | 城市 | AQI 達(dá)標(biāo)率 | PM2.5 濃度 | PM10 濃度 | O3評(píng)價(jià) 濃度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 揭西縣 | 揭陽(yáng) | 100% | 10 | 35 | 134 | 1 | 1 |
2 | 惠來(lái)縣 | 揭陽(yáng) | 100% | 11 | 27 | 124 | 2 | 2 |
3 | 陸豐市 | 汕尾 | 100% | 11 | 15 | 101 | 2 | 2 |
4 | 徐聞縣 | 湛江 | 100% | 13 | 25 | 126 | 4 | 4 |
5 | 平遠(yuǎn)縣 | 梅州 | 100% | 14 | 24 | 132 | 6 | 5 |
6 | 龍川縣 | 河源 | 100% | 14 | 32 | 118 | 6 | 5 |
7 | 紫金縣 | 河源 | 100% | 14 | 26 | 117 | 6 | 5 |
8 | 大鵬新區(qū) | 深圳 | 100% | 14 | 27 | 142 | 6 | 5 |
9 | 連南瑤族 自治縣 | 清遠(yuǎn) | 100% | 15 | 24 | 136 | 11 | 9 |
10 | 吳川市 | 湛江 | 100% | 15 | 30 | 154 | 11 | 9 |
11 | 陸河縣 | 汕尾 | 100% | 15 | 34 | 119 | 11 | 9 |
12 | 連平縣 | 河源 | 100% | 15 | 26 | 122 | 11 | 9 |
13 | 南雄市 | 韶關(guān) | 100% | 16 | 37 | 132 | 22 | 13 |
14 | 電白區(qū) | 茂名 | 100% | 16 | 30 | 138 | 22 | 13 |
15 | 汕尾城區(qū) | 汕尾 | 100% | 16 | 29 | 140 | 22 | 13 |
16 | 陽(yáng)西縣 | 陽(yáng)江 | 100% | 17 | 32 | 134 | 33 | 16 |
17 | 五華縣 | 梅州 | 100% | 17 | 28 | 140 | 33 | 16 |
18 | 興寧市 | 梅州 | 100% | 17 | 33 | 140 | 33 | 16 |
19 | 東源縣 | 河源 | 100% | 17 | 35 | 128 | 33 | 16 |
20 | 大亞灣區(qū) | 惠州 | 100% | 17 | 33 | 138 | 33 | 16 |
21 | 霞山區(qū) | 湛江 | 100% | 18 | 28 | 136 | 48 | 21 |
22 | 海豐縣 | 汕尾 | 100% | 18 | 37 | 127 | 48 | 21 |
23 | 大埔縣 | 梅州 | 100% | 18 | 27 | 87 | 48 | 21 |
24 | 梅江區(qū) | 梅州 | 100% | 18 | 33 | 139 | 48 | 21 |
25 | 潮陽(yáng)區(qū) | 汕頭 | 100% | 18 | 46 | 144 | 48 | 21 |
26 | 新豐縣 | 韶關(guān) | 100% | 19 | 30 | 129 | 64 | 26 |
27 | 連山壯族 瑤族自治縣 | 清遠(yuǎn) | 100% | 19 | 30 | 140 | 64 | 26 |
28 | 蕉嶺縣 | 梅州 | 100% | 19 | 32 | 129 | 64 | 26 |
29 | 南澳縣 | 汕頭 | 100% | 19 | 31 | 130 | 64 | 26 |
30 | 懷集縣 | 肇慶 | 100% | 20 | 34 | 140 | 74 | 30 |
31 | 潮安區(qū) | 潮州 | 100% | 20 | 39 | 128 | 74 | 30 |
32 | 龍湖區(qū) | 汕頭 | 100% | 20 | 40 | 135 | 74 | 30 |
33 | 梅縣區(qū) | 梅州 | 100% | 21 | 32 | 142 | 90 | 33 |
34 | 連州市 | 清遠(yuǎn) | 100% | 22 | 34 | 141 | 108 | 34 |
35 | 和平縣 | 河源 | 100% | 22 | 34 | 134 | 108 | 34 |
36 | 潮南區(qū) | 汕頭 | 100% | 22 | 40 | 145 | 108 | 34 |
37 | 郁南縣 | 云浮 | 100% | 23 | 37 | 128 | 121 | 37 |
38 | 信宜市 | 茂名 | 100% | 23 | 37 | 145 | 121 | 37 |
39 | 湘橋區(qū) | 潮州 | 100% | 24 | 42 | 143 | 127 | 39 |
40 | 豐順縣 | 梅州 | 100% | 24 | 42 | 142 | 127 | 39 |
41 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 26 | 51 | 148 | 135 | 41 |
42 | 榕城區(qū) | 揭陽(yáng) | 100% | 26 | 49 | 146 | 135 | 41 |
43 | 惠東縣 | 惠州 | 96.7% | 13 | 32 | 148 | 4 | 43 |
44 | 龍門縣 | 惠州 | 96.7% | 14 | 29 | 141 | 6 | 44 |
45 | 坪山區(qū) | 深圳 | 96.7% | 15 | 30 | 150 | 11 | 45 |
46 | 始興縣 | 韶關(guān) | 96.7% | 16 | 31 | 144 | 22 | 46 |
47 | 茂南區(qū) | 茂名 | 96.7% | 16 | 34 | 148 | 22 | 46 |
48 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 中山 | 96.7% | 18 | 40 | 146 | 48 | 48 |
49 | 源城區(qū) | 河源 | 96.7% | 18 | 34 | 143 | 48 | 48 |
50 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 湛江 | 96.7% | 18 | 29 | 142 | 48 | 48 |
51 | 揭東區(qū) | 揭陽(yáng) | 96.7% | 20 | 53 | 149 | 74 | 51 |
52 | 麻章區(qū) | 湛江 | 96.7% | 21 | 36 | 141 | 90 | 52 |
53 | 遂溪縣 | 湛江 | 96.7% | 24 | 44 | 152 | 127 | 53 |
54 | 羅定市 | 云浮 | 96.7% | 27 | 36 | 136 | 139 | 54 |
55 | 恩平市 | 江門 | 96.6% | 18 | 30 | 140 | 48 | 55 |
56 | 坡頭區(qū) | 湛江 | 96.6% | 18 | 29 | 144 | 48 | 55 |
57 | 赤坎區(qū) | 湛江 | 96.6% | 19 | 32 | 138 | 64 | 57 |
58 | 饒平縣 | 潮州 | 96.6% | 20 | 34 | 157 | 74 | 58 |
59 | 德慶縣 | 肇慶 | 96.6% | 24 | 35 | 151 | 127 | 59 |
60 | 金平區(qū) | 汕頭 | 96.3% | 23 | 49 | 148 | 121 | 60 |
61 | 濠江區(qū) | 汕頭 | 96.2% | 21 | 36 | 141 | 90 | 61 |
62 | 雷州市 | 湛江 | 96.0% | 18 | 44 | 137 | 48 | 62 |
63 | 澄海區(qū) | 汕頭 | 95.8% | 24 | 46 | 146 | 127 | 63 |
64 | 鹽田區(qū) | 深圳 | 93.3% | 15 | 28 | 150 | 11 | 64 |
65 | 封開(kāi)縣 | 肇慶 | 93.3% | 17 | 31 | 153 | 33 | 65 |
66 | 江城區(qū) | 陽(yáng)江 | 93.3% | 17 | 29 | 145 | 33 | 65 |
67 | 英德市 | 清遠(yuǎn) | 93.3% | 18 | 31 | 144 | 48 | 67 |
68 | 武江區(qū) | 韶關(guān) | 93.3% | 20 | 36 | 147 | 74 | 68 |
69 | 陽(yáng)東區(qū) | 陽(yáng)江 | 93.3% | 20 | 35 | 146 | 74 | 68 |
70 | 湞江區(qū) | 韶關(guān) | 93.3% | 21 | 34 | 149 | 90 | 70 |
71 | 陽(yáng)山縣 | 清遠(yuǎn) | 93.3% | 21 | 36 | 143 | 90 | 70 |
72 | 塘廈鎮(zhèn) | 東莞 | 93.3% | 22 | 44 | 157 | 108 | 72 |
73 | 高州市 | 茂名 | 93.3% | 22 | 41 | 156 | 108 | 72 |
74 | 普寧市 | 揭陽(yáng) | 93.3% | 29 | 43 | 151 | 142 | 74 |
75 | 博羅縣 | 惠州 | 93.1% | 19 | 36 | 151 | 64 | 75 |
76 | 曲江區(qū) | 韶關(guān) | 93.1% | 21 | 35 | 147 | 90 | 76 |
77 | 陽(yáng)春市 | 陽(yáng)江 | 92.6% | 17 | 25 | 157 | 33 | 77 |
78 | 乳源瑤族 自治縣 | 韶關(guān) | 92.6% | 18 | 29 | 141 | 48 | 78 |
79 | 仁化縣 | 韶關(guān) | 90.0% | 15 | 33 | 148 | 11 | 79 |
80 | 金灣區(qū) | 珠海 | 90.0% | 16 | 33 | 153 | 22 | 80 |
81 | 香洲區(qū) | 珠海 | 90.0% | 16 | 30 | 158 | 22 | 80 |
82 | 南山區(qū) | 深圳 | 90.0% | 17 | 34 | 154 | 33 | 82 |
83 | 樂(lè)昌市 | 韶關(guān) | 90.0% | 18 | 31 | 147 | 48 | 83 |
84 | 翁源縣 | 韶關(guān) | 90.0% | 20 | 31 | 144 | 74 | 84 |
85 | 云城區(qū) | 云浮 | 90.0% | 21 | 36 | 161 | 90 | 85 |
86 | 佛岡縣 | 清遠(yuǎn) | 89.7% | 23 | 34 | 148 | 121 | 86 |
87 | 惠陽(yáng)區(qū) | 惠州 | 89.3% | 15 | 39 | 159 | 11 | 87 |
88 | 仲愷高新區(qū) | 惠州 | 86.7% | 15 | 41 | 165 | 11 | 88 |
89 | 惠城區(qū) | 惠州 | 86.7% | 17 | 36 | 168 | 33 | 89 |
90 | 從化區(qū) | 廣州 | 86.7% | 19 | 31 | 165 | 64 | 90 |
91 | 松山湖園區(qū) | 東莞 | 86.7% | 21 | 44 | 172 | 90 | 91 |
92 | 常平鎮(zhèn) | 東莞 | 86.7% | 25 | 46 | 171 | 134 | 92 |
93 | 化州市 | 茂名 | 86.2% | 21 | 40 | 173 | 90 | 93 |
94 | 光明區(qū) | 深圳 | 84.6% | 16 | 39 | 164 | 22 | 94 |
95 | 云安區(qū) | 云浮 | 83.3% | 15 | 33 | 167 | 11 | 95 |
96 | 福田區(qū) | 深圳 | 83.3% | 16 | 30 | 172 | 22 | 96 |
97 | 龍華區(qū) | 深圳 | 83.3% | 20 | 42 | 177 | 74 | 97 |
98 | 增城區(qū) | 廣州 | 83.3% | 21 | 34 | 168 | 90 | 98 |
99 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn) | 83.3% | 23 | 41 | 193 | 121 | 99 |
100 | 清新區(qū) | 清遠(yuǎn) | 82.8% | 21 | 35 | 180 | 90 | 100 |
101 | 高新區(qū) | 肇慶 | 82.1% | 27 | 53 | 176 | 139 | 101 |
102 | 南朗鎮(zhèn) | 中山 | 80.0% | 15 | 36 | 180 | 11 | 102 |
103 | 寶安區(qū) | 深圳 | 80.0% | 16 | 39 | 189 | 22 | 103 |
104 | 東區(qū) | 中山 | 80.0% | 16 | 31 | 202 | 22 | 103 |
105 | 龍崗區(qū) | 深圳 | 80.0% | 17 | 36 | 173 | 33 | 105 |
106 | 民眾鎮(zhèn) | 中山 | 80.0% | 19 | 46 | 188 | 64 | 106 |
107 | 石岐區(qū) | 中山 | 80.0% | 20 | 39 | 202 | 74 | 107 |
108 | 三水區(qū) | 佛山 | 80.0% | 23 | 44 | 166 | 121 | 108 |
109 | 新興縣 | 云浮 | 80.0% | 26 | 42 | 183 | 135 | 109 |
110 | 廣寧縣 | 肇慶 | 80.0% | 26 | 38 | 176 | 135 | 109 |
111 | 四會(huì)市 | 肇慶 | 80.0% | 27 | 48 | 184 | 139 | 111 |
112 | 番禺區(qū) | 廣州 | 79.3% | 20 | 44 | 201 | 74 | 112 |
113 | 羅湖區(qū) | 深圳 | 78.6% | 17 | 33 | 172 | 33 | 113 |
114 | 臺(tái)山市 | 江門 | 78.6% | 18 | 33 | 176 | 48 | 114 |
115 | 開(kāi)平市 | 江門 | 78.6% | 19 | 36 | 182 | 64 | 115 |
116 | 斗門區(qū) | 珠海 | 77.8% | 17 | 33 | 186 | 33 | 116 |
117 | 黃埔區(qū) | 廣州 | 76.7% | 21 | 46 | 191 | 90 | 117 |
118 | 白云區(qū) | 廣州 | 76.7% | 22 | 43 | 198 | 108 | 118 |
119 | 海珠區(qū) | 廣州 | 76.7% | 22 | 42 | 201 | 108 | 118 |
120 | 花都區(qū) | 廣州 | 76.7% | 22 | 39 | 183 | 108 | 118 |
121 | 高明區(qū) | 佛山 | 76.7% | 22 | 37 | 192 | 108 | 118 |
122 | 荔灣區(qū) | 廣州 | 76.7% | 24 | 43 | 199 | 127 | 122 |
123 | 南區(qū) | 中山 | 75.9% | 17 | 31 | 209 | 33 | 123 |
124 | 小欖鎮(zhèn) | 中山 | 75.9% | 22 | 52 | 194 | 108 | 124 |
125 | 順德區(qū) | 佛山 | 73.3% | 19 | 39 | 206 | 64 | 125 |
126 | 天河區(qū) | 廣州 | 73.3% | 20 | 43 | 216 | 74 | 126 |
127 | 新會(huì)區(qū) | 江門 | 73.3% | 20 | 38 | 216 | 74 | 126 |
128 | 鼎湖區(qū) | 肇慶 | 73.3% | 20 | 33 | 192 | 74 | 126 |
129 | 南沙區(qū) | 廣州 | 73.3% | 21 | 41 | 228 | 90 | 129 |
130 | 端州區(qū) | 肇慶 | 73.3% | 21 | 36 | 187 | 90 | 129 |
131 | 江海區(qū) | 江門 | 73.3% | 22 | 47 | 224 | 108 | 131 |
132 | 鶴山市 | 江門 | 72.4% | 22 | 44 | 201 | 108 | 132 |
133 | 高要區(qū) | 肇慶 | 71.4% | 22 | 38 | 187 | 108 | 133 |
134 | 萬(wàn)江街道 | 東莞 | 70.4% | 21 | 38 | 206 | 90 | 134 |
135 | 麻涌鎮(zhèn) | 東莞 | 70.0% | 17 | 44 | 229 | 33 | 135 |
136 | 蓬江區(qū) | 江門 | 70.0% | 18 | 40 | 230 | 48 | 136 |
137 | 越秀區(qū) | 廣州 | 70.0% | 20 | 40 | 204 | 74 | 137 |
138 | 禪城區(qū) | 佛山 | 70.0% | 21 | 44 | 230 | 90 | 138 |
139 | 南城街道 | 東莞 | 70.0% | 21 | 40 | 233 | 90 | 138 |
140 | 南海區(qū) | 佛山 | 70.0% | 24 | 42 | 195 | 127 | 140 |
141 | 莞城街道 | 東莞 | 69.2% | 21 | 40 | 216 | 90 | 141 |
142 | 東城街道 | 東莞 | 66.7% | 20 | 39 | 235 | 74 | 142 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米;采用國(guó)控和省控站點(diǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
2.區(qū)縣排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,并列的以PM2.5濃度從低到高排序。
3.參與排名的區(qū)縣:廣東省65個(gè)市轄區(qū)、20個(gè)縣級(jí)市、34個(gè)縣、3個(gè)自治縣(共122個(gè)縣級(jí)行政區(qū)劃),15個(gè)鎮(zhèn)街(東莞、中山),1個(gè)功能區(qū)(深圳大鵬新區(qū))、4個(gè)高新區(qū)(惠州仲愷高新區(qū)、大亞灣區(qū)、湛江開(kāi)發(fā)區(qū)、肇慶高新區(qū))。
附表4 2022年1-4月全省城市水環(huán)境質(zhì)量及變化排名情況
注:1.水質(zhì)指數(shù)的計(jì)算依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈廣東省城市地表水環(huán)境質(zhì)量排名實(shí)施方案〉的通知》(粵環(huán)函〔2018〕1271號(hào))。
2.水質(zhì)指數(shù)變幅為水質(zhì)指數(shù)同比,“-”表示改善,“+”表示變差。
3.為與國(guó)家排名銜接,省排名斷面采用149個(gè)國(guó)控?cái)嗝妗?/p>
4.韶關(guān)、中山、肇慶、清遠(yuǎn)市所有國(guó)控?cái)嗝婢_(dá)到水質(zhì)目標(biāo)且均達(dá)到或優(yōu)于Ⅱ類,不參與水質(zhì)變化排名。