陸豐市2023年五月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表
- 2023-06-02 16:50
- 來(lái)源:本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):陸豐市人民政府門(mén)戶網(wǎng)站
- 【字體:大 中 小】
陸豐市2023年五月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表 |
填報(bào)單位(蓋章): 填報(bào)日期:2023年5月8日 |
街道或鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 津貼情況 | 新增、變更、注銷(xiāo)情況(用文字表達(dá)) |
80-89歲享受津貼老人數(shù) | 90-99歲享受津貼老人數(shù) | 100歲以上享津貼人數(shù) |
東海街道 | 2228 | 46 | 10 | 新增41人,注銷(xiāo)12人 |
城東街道 | 849 | 197 | 7 | 新增10人,變更6人,注銷(xiāo)8人 |
河西街道 | 658 | 12 | 3 | 新增4人,注銷(xiāo)2人 |
南塘鎮(zhèn) | 1357 | 124 | 6 | 新增13人,變更2人,注銷(xiāo)17人 |
西南鎮(zhèn) | 516 | 93 | 5 | 新增9人,注銷(xiāo)2人 |
碣石鎮(zhèn) | 2139 | 214 | 11 | 新增12人,變更1人,注銷(xiāo)20人 |
上英鎮(zhèn) | 393 | 82 | 5 | 新增8人,注銷(xiāo)2人 |
金廂鎮(zhèn) | 604 | 121 | 3 | 新增11人,變更2人,注銷(xiāo)2人 |
湖東鎮(zhèn) | 729 | 164 | 2 | 新增7人,注銷(xiāo)10人 |
潭西鎮(zhèn) | 926 | 136 | 12 | 新增20人,變更2人,注銷(xiāo)6人 |
陂洋鎮(zhèn) | 723 | 109 | 5 | 新增8人,變更1人,注銷(xiāo)8人 |
八萬(wàn)鎮(zhèn) | 541 | 138 | 1 | 新增12人,注銷(xiāo)8人 |
甲子鎮(zhèn) | 1083 | 146 | 6 | 新增15人,變更1人,注銷(xiāo)10人 |
博美鎮(zhèn) | 979 | 63 | 2 | 新增8人,注銷(xiāo)11人 |
大安鎮(zhèn) | 974 | 72 | 6 | 新增8人,注銷(xiāo)8人 |
甲東鎮(zhèn) | 858 | 221 | 7 | 新增5人,注銷(xiāo)12人 |
橋沖鎮(zhèn) | 738 | 100 | 4 | 新增10人,注銷(xiāo)5人 |
河?xùn)|鎮(zhèn) | 613 | 51 | 6 | 新增11人,變更1人,注銷(xiāo)5人 |
甲西鎮(zhèn) | 1174 | 230 | 11 | 新增11人,變更1人,注銷(xiāo)8人 |
內(nèi)湖鎮(zhèn) | 413 | 58 | 2 | 新增4人,注銷(xiāo)4人 |
銅鑼湖農(nóng)場(chǎng) | 262 | 57 | 0 | 變更2人,注銷(xiāo)2人 |
大安農(nóng)場(chǎng) | 39 | 4 | 0 | |
星都管理辦公室 | 161 | 14 | 1 | 新增1人,注銷(xiāo)2人 |
合計(jì) | 18957 | 2452 | 115 | |
津貼標(biāo)準(zhǔn) | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增撥上月新增老人資金 | |
本月津貼款 | 568710元 | 73560元 | 23000元 | 扣減上月減少老人資金 | |
本月津貼款合計(jì) | 665270元 | 增、扣上月資金差額 | |
本月應(yīng)撥津貼款合計(jì) | 665270元 |
說(shuō)明:各縣(市、區(qū))每季度結(jié)束前8個(gè)工作日內(nèi)將表格報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門(mén)并報(bào)市老齡辦。人數(shù)取季度末月的數(shù)字。 |