陸豐市2023年七月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表
- 2023-07-23 09:19
- 來源:本網(wǎng)
- 發(fā)布機構(gòu):陸豐市人民政府門戶網(wǎng)站
- 【字體:大 中 小】
街道或鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 津貼情況 | 新增、變更、注銷情況(用文字表達) |
80-89歲享受津貼老人數(shù) | 90-99歲享受津貼老人數(shù) | 100歲以上享津貼人數(shù) |
東海街道 | 2235 | 46 | 10 | 新增10人,注銷16人 |
城東街道 | 839 | 203 | 7 | 新增4人,注銷6人,變更4人 |
河西街道 | 649 | 11 | 3 | 新增0人,注銷8人 |
南塘鎮(zhèn) | 1336 | 119 | 6 | 新增5人,注銷18人 |
西南鎮(zhèn) | 529 | 89 | 4 | 新增2人,注銷7人 |
碣石鎮(zhèn) | 2167 | 211 | 10 | 新增25人,注銷16人 |
上英鎮(zhèn) | 399 | 80 | 5 | 新增5人,注銷2人 |
金廂鎮(zhèn) | 608 | 118 | 3 | 新增0人,注銷5人 |
湖東鎮(zhèn) | 735 | 161 | 1 | 新增9人,注銷10人 |
潭西鎮(zhèn) | 937 | 133 | 12 | 新增8人,注銷8人 |
陂洋鎮(zhèn) | 720 | 107 | 4 | 新增4人,注銷4人 |
八萬鎮(zhèn) | 541 | 137 | 2 | 新增7人,注銷0人,變更1人 |
甲子鎮(zhèn) | 1078 | 143 | 5 | 新增1人,注銷6人 |
博美鎮(zhèn) | 973 | 63 | 2 | 新增4人,注銷6人 |
大安鎮(zhèn) | 971 | 69 | 6 | 新增7人,注銷10人,變更1人 |
甲東鎮(zhèn) | 854 | 210 | 6 | 新增10,注銷15人 |
橋沖鎮(zhèn) | 742 | 95 | 4 | 新增6人,注銷12人 |
河東鎮(zhèn) | 618 | 49 | 6 | 新增10人,注銷4人 |
甲西鎮(zhèn) | 1176 | 223 | 11 | 新增10人,注銷18人 |
內(nèi)湖鎮(zhèn) | 407 | 57 | 1 | 新增3人,注銷7人 |
銅鑼湖農(nóng)場 | 264 | 57 | 0 | 新增1人,注銷2人 |
大安農(nóng)場 | 39 | 4 | 0 | |
星都管理辦公室 | 164 | 12 | 2 | 新增4人,注銷1人,變更1人 |
合計 | 18981人次 | 2397人次 | 110人次 | |
津貼標準 | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增撥上月新增老人資金 | |
本月津貼款 | 569430元 | 71910元 | 22000元 | 扣減上月減少老人資金 | |
本月津貼款合計 | 663340元 | 增、扣上月資金差額 | |
本月應(yīng)撥津貼款合計 | 663340元 |
說明:各縣(市、區(qū))每季度結(jié)束前8個工作日內(nèi)將表格報送同級財政部門并報市老齡辦。人數(shù)取季度末月的數(shù)字。 |