- 網(wǎng)站支持
不動(dòng)產(chǎn)首次登記公告
編號(hào):[2024]00018
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2024年12月5日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號(hào) | 權(quán)利人 名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 黃啟華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 107.78/305.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
2 | 黃春初 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 106.71/268.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:黃水波,北至:空地 | |
3 | 黃錦威 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 91.31/241.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃清尾,南至:空地,西至:黃水波,北至:巷道 | |
4 | 黃清尾 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 85.08/246.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:黃錦威,北至:空地 | |
5 | 周滿妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 107.24/215.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:道路,西至:巷道,北至:巷道 | |
6 | 黃玉平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 107.74/304.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:道路,西至:巷道,北至:巷道 | |
7 | 黃偉相 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 106.32/318.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:道路,西至:黃世彬,北至:巷道 | |
8 | 黃世彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 111.35/335.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃偉相,南至:道路,西至:黃起雄,北至:黃偉強(qiáng) | |
9 | 黃啟良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 122.06/256.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | |
10 | 黃啟亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 111.03/272.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:周秀真,北至:巷道 | |
11 | 黃益勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 118.14/118.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃啟新,西至:道路,北至:黃永四 | |
12 | 黃長(zhǎng)榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 142.95/140.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
13 | 黃啟新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 127.47/97.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:道路,北至:黃益勝 | |
14 | 黃來妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 78.41/225.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:道路,北至:巷道 | |
15 | 黃仁章 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 98.43/232.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:黃旭暉,北至:空地 | |
16 | 黃才相 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 60.83/68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:空地 | |
17 | 黃益忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 110.88/206.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
18 | 劉滿妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 74.08/72.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:黃志堂,西至:空地,北至:道路 | |
19 | 黃勝堯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 132.18/168.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:黃秀杏、黃永良,北至:空地 | |
20 | 楊細(xì)妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 101.71/97.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:黃玉泉,北至:空地 | |
21 | 黃玉泉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 133.49/125.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:楊細(xì)妹,南至:空地,西至:空地,北至:巷道 | |
22 | 黃火勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村黃戶江小組 | 130.94/110.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:空地 | |
23 | 劉仕臻 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村羅庚山小組 | 41.88/41.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:劉志堅(jiān),西至:巷道,北至:劉石云 | |
24 | 劉英開 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村羅庚山小組 | 129.23/118.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:劉燕廷,西至:劉石龍,北至:劉水忠 | |
25 | 劉廣生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村羅庚山小組 | 112.36/86.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:劉業(yè)銳,南至:劉業(yè)增,西至:空地,北至:劉秉忠 | |
26 | 劉瓊紫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村羅庚山小組 | 135.43/118.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地池塘,西至:祠堂,北至:空地 | |
27 | 楊鵬飛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村鯉魚洞小組 | 121.14/347.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:楊木來,西至:巷道,北至:楊金象 | |
28 | 楊延霖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村鯉魚洞小組 | 70.86/70.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:楊金象,西至:楊耀強(qiáng),北至:空地 | |
29 | 楊錦城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村鯉魚洞小組 | 190.38/181.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:楊耀宣,南至:道路,西至:道路,北至:楊耀其 | |
30 | 楊昌權(quán)、楊昌文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村鯉魚洞小組 | 117.15/231.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路,西至:道路,北至:楊木林 | |
31 | 楊世交 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村鯉魚洞小組 | 89.24/80.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
32 | 楊加興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村鯉魚洞小組 | 110.98/266.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:楊石清 | |
33 | 吳石金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村歷一小組 | 110.44/100.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
34 | 龔招來 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村歷一小組 | 109.08/286.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:吳華進(jìn),南至:空地,西至:龔招南,北至:龔兆和 | |
35 | 龔兆和 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村歷一小組 | 106.56/203.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:吳華進(jìn),南至:龔招來,西至:龔城南,北至:吳家讓 | |
36 | 吳錦輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村歷一小組 | 93.14/93.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳圣輝,西至:巷道,北至:巷道 | |
37 | 吳家振 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村歷一小組 | 106.56/280.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:吳家華 | |
38 | 吳家曉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村歷一小組 | 105.34/113.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳家保,西至:巷道,北至:吳家漢 | |
39 | 吳家林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村歷一小組 | 134.91/348.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳家招,西至:巷道,北至:巷道 | |
40 | 吳圣浪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村歷一小組 | 101.62/291.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳家發(fā),西至:巷道,北至:吳家想 | |
41 | 吳圣何 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村歷一小組 | 115.47/322.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳圣堂,西至:道路,北至:空地 | |
42 | 吳圣堂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村歷一小組 | 110.55/319.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳家拾,西至:道路,北至:吳圣何 | |
43 | 吳家拾 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村歷一小組 | 119.21/338.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳家財(cái),西至:道路,北至:吳圣堂 | |
44 | 吳圣其 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村歷一小組 | 121.44/191.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:道路,北至:空地 | |
45 | 吳家喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村歷一小組 | 104.69/194.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:吳聲浩,南至:巷道,西至:巷道,北至:吳圣昌 | |
46 | 肖錫南 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 98.49/98.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:肖錫洪,北至:肖立揚(yáng) | |
47 | 肖錫洪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 49.41/49.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:道路,北至:巷道 | |
48 | 肖明安、肖權(quán)家 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 131.87/110.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:道路,北至:巷道 | |
49 | 肖建炎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 117.31/104.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | |
50 | 肖永靈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 133.61/120.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
51 | 肖錦鋒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 70.09/70.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | |
52 | 李榮光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 94.23/82.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
53 | 肖國(guó)秀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 129.34/206.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:肖英真,西至:巷道,北至:空地 | |
54 | 肖秋蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 127.91/99.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
55 | 肖漢權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 139.9/118.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | |
56 | 肖石寶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 109.87/100.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:道路 | |
57 | 林兆禧、鄭珠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 123.76/102.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | |
58 | 李微珠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 136.55/134.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
59 | 肖鑒章 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 96.49/82.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:肖國(guó)強(qiáng) | |
60 | 肖國(guó)強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 135.45/94.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:肖鑒章,西至:巷道,北至:巷道 | |
61 | 肖可鳴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 134.96/124.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
62 | 肖立錦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 132.12/93.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
63 | 肖志福 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 138.11/119.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
64 | 肖嚴(yán)妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 173.02/158.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
65 | 肖如坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 138.08/96.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
66 | 肖國(guó)和 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 75.83/151.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷道,西至:巷道,北至:肖醒琴 | |
67 | 肖廣陸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村田心寨小組 | 132.93/218.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | |
68 | 周木訓(xùn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村深坑尾小組 | 89.78/194.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:周木林,西至:空地,北至:巷道 | |
69 | 周永強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村深坑尾小組 | 110.81/110.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:周木訓(xùn),西至:空地,北至:周枝迎 | |
70 | 周財(cái)強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村深坑尾小組 | 111.02/103.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:周利生,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
71 | 周永仁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村深坑尾小組 | 123.09/111.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:空地 | |
72 | 周永增 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村深坑尾小組 | 149.85/149.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:周振監(jiān) | |
73 | 肖春妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村深坑尾小組 | 134.94/342.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | |
74 | 周才能 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 130.3/369.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:周才榮,南至:空地,西至:周菊英,北至:周玉林 | |
75 | 周算妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 104.97/91.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:周玉順,南至:周才榮,西至:巷道,北至:空地 | |
76 | 周玉浩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 127.83/104.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:周滔,西至:周振敬,北至:周啟權(quán) | |
77 | 周枝聲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 55.15/110.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:周英亮,北至:空地 | |
78 | 周家潮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 58.64/58.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:周興宇,南至:巷道,西至:巷道,北至:周家云 | |
79 | 周振云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 39.88/39.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:周玉澗,南至:道路,西至:道路,北至:周才雙 | |
80 | 周國(guó)賢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 88.29/148.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:周鏡南,南至:道路,西至:巷道,北至:空地 | |
81 | 周劍義、周丙情 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 110.71/226.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:周鏡南,西至:巷道,北至:巷道 | |
82 | 周鏡南 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 105.82/271.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:道路,西至:巷道,北至:巷道 | |
83 | 周德隹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 141.34/102.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:道路,西至:巷道,北至:周紹烈 | |
84 | 周紹賜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 90.62/186.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:周家振,西至:巷道,北至:周金水 | |
85 | 周桂根 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 141.3/342.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:道路,西至:巷道,北至:周會(huì)宜 | |
86 | 周桂毓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 139.72/218.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:道路,西至:巷道,北至:周華日 | |
87 | 周會(huì)宜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 140.31/392.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:周桂根,西至:巷道,北至:周紹奕 | |
88 | 周華日 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 134.59/134.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:周桂毓,西至:巷道,北至:周金城 | |
89 | 周金城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 143.15/363.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:周華日,西至:巷道,北至:周振華 | |
90 | 周惠錦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 140.27/95.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:周啟干,西至:巷道,北至:周振勝 | |
91 | 周石象 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 143.12/316.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:周振華,西至:巷道,北至:周興宇 | |
92 | 徐丹妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 92.62/166.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:周興宇,西至:巷道,北至:道路 | |
93 | 周玉雙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 141.68/130.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:周才丁,西至:巷道,北至:周玉真 | |
94 | 周才丁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 141.2/225.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:周金水,西至:巷道,北至:周玉雙 | |
95 | 周金水 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 89.78/185.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:周紹賜,西至:巷道,北至:周才丁 | |
96 | 周家振 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 140.49/125.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:周才喜,西至:巷道,北至:周紹賜 | |
97 | 周才喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 143.84/127.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:道路,西至:巷道,北至:周家振 | |
98 | 周啟豐 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 143.65/130.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:道路,西至:巷道,北至:周奕華 | |
99 | 周奕華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 140.7/99.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:周啟豐,西至:巷道,北至:道路 | |
100 | 周操練 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 139.45/118.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:周家云,西至:巷道,北至:周堅(jiān)練 | |
101 | 周志勇、周振棟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 144.49/119.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:周堅(jiān)城,西至:巷道,北至:周紹兆 | |
102 | 周英何 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 153.89/144.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:周紹兆,西至:巷道,北至:道路 | |
103 | 周振慶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)高塘村高塘小組 | 139.63/127.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:林秀琴,西至:巷道,北至:周玉恩 | |
